パラッツォ三郷中央店
| 住 所 | 埼玉県三郷市中央1-8-11 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:50 |
| 入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 247名 |
|---|---|
| 一般入場 | 61名 |
| 入場人数 | 308名 |
6月12日(月) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
調査対象81台が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+185,995枚、平均差枚+2,296枚は大満足の結果で、評価は文句なしの星5つ!
今回は、バイオ7・RE2・頭文字Dが全台という大仕掛けに加え、北斗・カバネリ・ベルセルク・炎炎・鬼武者2といった主要人気機種から天下不武・まどかといったマニアックな機種まで3台並びが10箇所、その他単品もいつも通り多数あり、全体の15%以上に仕掛けがありました!
2台設置機種やバラエティーにも必ず当たりがあるのは嬉しし限りですね!
今後も大注目のお店です!
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 81 台 |
| 総差枚数 | +185,995 枚 |
| 平均差枚数 | +2,296 枚 |
| 平均出玉率 | 110.4 % |
| 差枚プラス台数 | 70/81 台 (86.4%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1160 | パチスロ頭文字D | 4,762 G | +3,414 枚 |
| 1161 | パチスロ頭文字D | 4,544 G | +1,720 枚 |
| 1162 | パチスロ頭文字D | 4,775 G | +3,620 枚 |
| 1163 | パチスロ頭文字D | 5,229 G | +1,682 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +10,436 枚 |
| 平均差枚数 | +2,609 枚 |
| 平均出玉率 | 109.9 % |
| 差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1307 | バイオハザード7レジデントイービル | 6,369 G | +801 枚 |
| 1308 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,362 G | +3,899 枚 |
| 1310 | バイオハザード7レジデントイービル | 7,016 G | +2,232 枚 |
| 1311 | バイオハザード7レジデントイービル | 6,567 G | +3,480 枚 |
| 1312 | バイオハザード7レジデントイービル | 6,701 G | +2,431 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 総差枚数 | +12,843 枚 |
| 平均差枚数 | +2,569 枚 |
| 平均出玉率 | 110.1 % |
| 差枚プラス台数 | 5/5 台 (100.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1682 | バイオハザード RE:2 | 5,501 G | +3,697 枚 |
| 1683 | バイオハザード RE:2 | 5,174 G | +2,779 枚 |
| 1685 | バイオハザード RE:2 | 4,397 G | +4,510 枚 |
| 1686 | バイオハザード RE:2 | 5,040 G | +3,705 枚 |
| 1687 | バイオハザード RE:2 | 5,363 G | +4,496 枚 |
| 1688 | バイオハザード RE:2 | 6,795 G | -3,002 枚 |
| 1700 | バイオハザード RE:2 | 5,237 G | +3,649 枚 |
| 1701 | バイオハザード RE:2 | 5,475 G | -1,624 枚 |
| 1702 | バイオハザード RE:2 | 5,394 G | +2,771 枚 |
| 1703 | バイオハザード RE:2 | 4,970 G | +3,726 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 総差枚数 | +24,707 枚 |
| 平均差枚数 | +2,471 枚 |
| 平均出玉率 | 108.9 % |
| 差枚プラス台数 | 8/10 台 (80.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 真天下布武 | 3,494 G | +395 枚 |
| 1102 | 真天下布武 | 2,762 G | +4,483 枚 |
| 1103 | 真天下布武 | 3,389 G | +1,679 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,557 枚 |
| 平均差枚数 | +2,186 枚 |
| 平均出玉率 | 112.0 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1137 | SLOTまどか前後編 | 574 G | +270 枚 |
| 1138 | SLOTまどか前後編 | 818 G | -428 枚 |
| 1150 | S叛逆の物語 | 1,380 G | +1,422 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,264 枚 |
| 平均差枚数 | +421 枚 |
| 平均出玉率 | 109.5 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1217 | モンスターハンターワールドアイスボーン | 3,522 G | +1,012 枚 |
| 1218 | メイドインアビス | 3,331 G | +4,690 枚 |
| 1220 | メイドインアビス | 4,110 G | +2,444 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,146 枚 |
| 平均差枚数 | +2,715 枚 |
| 平均出玉率 | 113.6 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | 沖ドキ!GOLD | 37 | 6 | 1/63 | +4,085 枚 |
| 1278 | 沖ドキ!GOLD | 17 | 2 | 1/78 | +1,344 枚 |
| 1280 | 沖ドキ!GOLD | 23 | 14 | 1/117 | -589 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,840 枚 |
| 平均差枚数 | +1,613 枚 |
| 平均出玉率 | 111.2 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1350 | 新鬼武者2 | 4,346 G | -200 枚 |
| 1351 | 新鬼武者2 | 5,118 G | -1,194 枚 |
| 1352 | 新鬼武者2 | 5,215 G | +90 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -1,304 枚 |
| 平均差枚数 | -435 枚 |
| 平均出玉率 | 98.1 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | マイジャグラーV | 27 | 23 | 1/138 | +227 枚 |
| 1388 | マイジャグラーV | 20 | 23 | 1/106 | +1,437 枚 |
| 1500 | マイジャグラーV | 24 | 17 | 1/143 | +332 枚 |
| ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,996 枚 |
| 平均差枚数 | +665 枚 |
| 平均出玉率 | 103.6 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1550 | 甲鉄城のカバネリ | 6,402 G | +232 枚 |
| 1551 | 甲鉄城のカバネリ | 5,030 G | +3,238 枚 |
| 1552 | 甲鉄城のカバネリ | 5,428 G | +289 枚 |
| ピックアップ⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,759 枚 |
| 平均差枚数 | +1,253 枚 |
| 平均出玉率 | 104.4 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑧
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1673 | 炎炎ノ消防隊 | 4,779 G | +1,131 枚 |
| 1675 | 炎炎ノ消防隊 | 5,478 G | +7,294 枚 |
| 1676 | 炎炎ノ消防隊 | 5,494 G | +910 枚 |
| ピックアップ⑧ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +9,335 枚 |
| 平均差枚数 | +3,112 枚 |
| 平均出玉率 | 114.0 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑨
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1877 | Lベルセルク無双 | 4,135 G | +1,811 枚 |
| 1878 | Lベルセルク無双 | 4,714 G | +2,773 枚 |
| 1880 | Lベルセルク無双 | 4,770 G | +1,517 枚 |
| ピックアップ⑨ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,101 枚 |
| 平均差枚数 | +2,034 枚 |
| 平均出玉率 | 108.8 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑩
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lスマスロ北斗 | 6,061 G | +3,757 枚 |
| 2003 | Lスマスロ北斗 | 6,670 G | -2,830 枚 |
| 2005 | Lスマスロ北斗 | 6,159 G | +3,863 枚 |
| ピックアップ⑩ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,790 枚 |
| 平均差枚数 | +1,597 枚 |
| 平均出玉率 | 106.0 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1175 | ニューゲッターマウス | 8,178 G | +2,737 枚 |
| 1176 | ニューゲッターマウス | 6,420 G | -707 枚 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1177 | 十字架5 | 4,239 G | +1,906 枚 |
| 1178 | 十字架5 | 5,086 G | +1,865 枚 |
| 双 まとめ | |
|---|---|
| 対象機種数 | 2 機種 |
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +5,801 枚 |
| 平均差枚数 | +1,450 枚 |
| 平均出玉率 | 106.1 % |
| 差枚プラス台数 | 3/4 台 (75.0%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 853 | ガールズ&パンツァー劇場版 | 3,458 G | +1,926 枚 |
| 858 | ウルトラマンタロウ | 2,357 G | +1,518 枚 |
| 866 | モンキーターン4 | 5,056 G | +3,990 枚 |
| 871 | うしおととら雷槍一閃 | 2,622 G | +3,221 枚 |
| 873 | PYRAMID EYE | 5,379 G | +2,070 枚 |
| 1036 | 黄門ちゃま喝2 | 1,942 G | +2,358 枚 |
| 1060 | ツインエンジェルPARTY | 3,216 G | -580 枚 |
| 1067 | シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 5,711 G | +3,086 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 40 台 |
| 調査対象台数 | 8 台 (20.0%) |
| 総差枚数 | +17,589 枚 |
| 平均差枚数 | +2,199 枚 |
| 平均出玉率 | 112.4 % |
| 差枚プラス台数 | 7/8 台 (87.5%) |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1078 | スーパーリオエース | 2,812 G | +4,178 枚 |
| 1111 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 5,590 G | +5,256 枚 |
| 1131 | 盾の勇者の成り上がり | 2,809 G | +3,175 枚 |
| 1305 | とある科学の超電磁 | 5,144 G | +1,976 枚 |
| 1317 | アクエリオン ALL STARS | 2,800 G | +2,456 枚 |
| 1380 | マイジャグラーV | 8,240 G | +2,798 枚 |
| 1515 | 押忍!番長ZERO | 4,494 G | +2,035 枚 |
| 1562 | 甲鉄城のカバネリ | 5,163 G | +1,648 枚 |
| 1566 | 甲鉄城のカバネリ | 4,462 G | -224 枚 |
| 1630 | ハッピージャグラーVIII | 7,235 G | +1,444 枚 |
| 1633 | ハッピージャグラーVIII | 7,386 G | +2,418 枚 |
| 1635 | 甲鉄城のカバネリ | 6,416 G | -1,636 枚 |
| 1765 | Lソードアート・オンライン | 3,434 G | +4,719 枚 |
| 1781 | Lゴブリンスレイヤー | 2,728 G | +7,012 枚 |
| 1787 | Lゴブリンスレイヤー | 3,453 G | +4,431 枚 |
| 1803 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,681 G | +6,439 枚 |
| 1806 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,637 G | +3,260 枚 |
| 1866 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,304 G | +3,149 枚 |
| 1885 | Lスマスロ北斗 | 5,763 G | +3,613 枚 |
| 2007 | Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 2,517 G | +10,988 枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 20 台 |
| 総差枚数 | +69,135 枚 |
| 平均差枚数 | +3,457 枚 |
| 平均出玉率 | 115.7 % |
| 差枚プラス台数 | 18/20 台 (90.0%) |
| 率 ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 15.6% | 調査対象台数 | 81台 |
| 総設置台数 | 520台 | ||
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ







