ミュー草加店
| 住 所 | 埼玉県草加市氷川町2120-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 4名 |
|---|---|
| 一般入場 | 18名 |
| 入場人数 | 22名 |
11月6日(金) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象12台
が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+5,895枚、平均差枚数+491枚
という結果でした。
今後も期待したい注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 12 台 |
| 総差枚数 | +5,895 枚 |
| 平均差枚数 | +491 枚 |
| 平均出玉率 | 105.1 % |
| 差枚プラス台数 | 8/12 台 (66.7%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 11 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 4,774 G | +1,263 枚 |
| 12 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,303 G | +911 枚 |
| 13 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,599 G | -1,560 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +614 枚 |
| 平均差枚数 | +205 枚 |
| 平均出玉率 | 101.9 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 24 | L/いざ番長 | 2,078 G | +178 枚 |
| 25 | L/いざ番長 | 0 G | +0 枚 |
| 26 | Lとある科学の超電磁砲2 | 866 G | +995 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,173 枚 |
| 平均差枚数 | +391 枚 |
| 平均出玉率 | 113.3 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 65 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 8,249 G | +5,076 枚 |
| 66 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 6,381 G | +2,593 枚 |
| 67 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 7,855 G | -3,723 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,946 枚 |
| 平均差枚数 | +1,315 枚 |
| 平均出玉率 | 105.8 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 30 | L東京喰種 | 179 G | +42 枚 |
| 31 | L東京喰種 | 2,095 G | +228 枚 |
| 32 | L東京喰種 | 237 G | -108 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +162 枚 |
| 平均差枚数 | +54 枚 |
| 平均出玉率 | 102.2 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ












