
神奈川県座間市ひばり
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 | 抽選券配布8:10~8:30/抽選8:30 |
朝の状況
抽選人数 | 58名 |
---|---|
一般入場 | |
入場人数 | 58名 |
4月1日(土) 結果レポート
パチ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() |
調査対象は3機種41台で、対象機種の平均ポイントは+0.5とストレスなく遊技できる環境。
多台数のユニコーン以外に、3台設置2機種の平均ポイントが非常に優秀なのは好印象でした。
今後はさらに期待したいところです。
|
パチフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 41 台 |
平均ポイント | +0.5 |
総差玉数 | +6,701 玉 |
平均差玉数 | +163 玉 |
差玉プラス台数 | 24/41 台 (58.5%) |
パチフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
295 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -2,023 玉 |
296 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +865 玉 |
297 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +2,497 玉 |
298 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,535 玉 |
299 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +209 玉 |
300 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +42 玉 |
301 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,888 玉 |
302 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,905 玉 |
303 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +803 玉 |
304 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +1,735 玉 |
305 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +1,419 玉 |
306 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +2,901 玉 |
307 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +445 玉 |
308 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -116 玉 |
309 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +941 玉 |
310 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +1,021 玉 |
311 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -3,492 玉 |
312 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +3,977 玉 |
313 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +1,775 玉 |
314 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +1,522 玉 |
315 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +5,788 玉 |
316 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -2,412 玉 |
317 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,367 玉 |
318 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,664 玉 |
319 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -2,478 玉 |
320 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -703 玉 |
321 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +2,719 玉 |
322 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +558 玉 |
323 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,028 玉 |
324 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,670 玉 |
325 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,548 玉 |
326 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,063 玉 |
327 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -285 玉 |
328 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -577 玉 |
329 | PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | +10 玉 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 35 台 |
平均ポイント | +0.3 |
総差玉数 | +3,473 玉 |
平均差玉数 | +99 玉 |
差玉プラス台数 | 18/35 台 (51.4%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
467 | Pとある魔術の禁書目録JRB | +1,501 玉 |
468 | Pとある魔術の禁書目録JRB | +781 玉 |
469 | Pとある魔術の禁書目録JRB | +100 玉 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
平均ポイント | +2.2 |
総差玉数 | +2,382 玉 |
平均差玉数 | +794 玉 |
差玉プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
516 | P大工の源さん超韋駄天YBB | +525 玉 |
517 | P大工の源さん超韋駄天YBB | +200 玉 |
518 | P大工の源さん超韋駄天YBB | +121 玉 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
平均ポイント | +1.1 |
総差玉数 | +846 玉 |
平均差玉数 | +282 玉 |
差玉プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ