埼玉県所沢市所沢のいつものお店
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 109名 |
|---|---|
| 一般入場 | 21名 |
| 入場人数 | 130名 |
9月17日(日) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
対象機種21台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+73,059枚、平均差枚数+3,479枚は大満足の結果です!
今回は「超全」と「超連」という内容で、頭文字Dが全台、傷物語・カバネリ×2・北斗×2・銭形4と3台並び6か所、全て最高という仕掛けがありました!
前回に続き「超」にこだわっっている点は高評価です。
今後も楽しみなお店です!
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 21 台 |
| 総差枚数 | +73,059 枚 |
| 平均差枚数 | +3,479 枚 |
| 平均出玉率 | 116.1 % |
| 差枚プラス台数 | 19/21 台 (90.5%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 346 | Sパチスロ頭文字DXR | 2,559 G | +345 枚 |
| 347 | Sパチスロ頭文字DXR | 9,423 G | +3,887 枚 |
| 348 | Sパチスロ頭文字DXR | 8,679 G | +2,715 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,947 枚 |
| 平均差枚数 | +2,316 枚 |
| 平均出玉率 | 111.2 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 195 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,969 G | +5,292 枚 |
| 196 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8,493 G | +2,965 枚 |
| 197 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,307 G | +3,734 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +11,991 枚 |
| 平均差枚数 | +3,997 枚 |
| 平均出玉率 | 116.8 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 225 | S傷物語FS | 6,233 G | +837 枚 |
| 226 | S傷物語FS | 7,488 G | +4,818 枚 |
| 227 | S傷物語FS | 8,664 G | +2,854 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,509 枚 |
| 平均差枚数 | +2,836 枚 |
| 平均出玉率 | 112.7 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 241 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3,177 G | -268 枚 |
| 242 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4,752 G | +6,068 枚 |
| 243 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8,266 G | +4,171 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +9,971 枚 |
| 平均差枚数 | +3,324 枚 |
| 平均出玉率 | 120.5 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1003 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 9,080 G | +3,633 枚 |
| 1004 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,407 G | +621 枚 |
| 1005 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,862 G | +3,819 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,073 枚 |
| 平均差枚数 | +2,691 枚 |
| 平均出玉率 | 112.0 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1015 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 8,161 G | -23 枚 |
| 1016 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 8,806 G | +5,949 枚 |
| 1017 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,679 G | +12,765 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +18,691 枚 |
| 平均差枚数 | +6,230 枚 |
| 平均出玉率 | 125.3 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1042 | L主役は銭形4L1 | 6,091 G | +465 枚 |
| 1043 | L主役は銭形4L1 | 7,996 G | +4,837 枚 |
| 1044 | L主役は銭形4L1 | 7,333 G | +3,575 枚 |
| ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,877 枚 |
| 平均差枚数 | +2,959 枚 |
| 平均出玉率 | 113.8 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ










