兵庫県尼崎市杭瀬駅近く
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 | 
|---|---|
| 入場方法 | 9:15~抽選 | 
朝の状況
| 抽選人数 | 35名 | 
|---|---|
| 一般入場 | 10名 | 
| 入場人数 | 45名 | 
4月20日(土) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 | 
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 | 
|---|
|           | 
| 
 
				スロットは調査対象19台
								が大いに盛り上がっていました!
								 対象機種の総差枚数+28,962枚、平均差枚数+1,524枚
								という結果でした。
				 全体の約15.3%に仕掛けがあったと思われます! 今後も期待できる大注目のお店です! | 
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 19 台 | 
| 総差枚数 | +28,962 枚 | 
| 平均差枚数 | +1,524 枚 | 
| 平均出玉率 | 107.2 % | 
| 差枚プラス台数 | 17/19 台 (89.5%) | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 394 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3,314 G | +2,231 枚 | 
| 395 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3,880 G | +100 枚 | 
| 396 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 4,808 G | -2,644 枚 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 | 
| 総差枚数 | -313 枚 | 
| 平均差枚数 | -104 枚 | 
| 平均出玉率 | 99.4 % | 
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 411 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,973 G | +500 枚 | 
| 412 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,232 G | +664 枚 | 
| 413 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,432 G | +1,951 枚 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 | 
| 総差枚数 | +3,115 枚 | 
| 平均差枚数 | +1,038 枚 | 
| 平均出玉率 | 103.7 % | 
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 374 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2,394 G | -2,351 枚 | 
| 375 | S/新ハナビR/HA | 5,961 G | +1,987 枚 | 
| 376 | Sディスクアップ2ZF | 7,947 G | +822 枚 | 
| 377 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5,858 G | +749 枚 | 
| 383 | S/劇場版まどか/KK | 2,684 G | +2,484 枚 | 
| 392 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4,364 G | +2,757 枚 | 
| 428 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 2,934 G | +5,949 枚 | 
| 431 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 3,162 G | +4,047 枚 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 39 台 | 
| 調査対象台数 | 8 台 (20.5%) | 
| 総差枚数 | +16,444 枚 | 
| 平均差枚数 | +2,056 枚 | 
| 平均出玉率 | 110.3 % | 
| 差枚プラス台数 | 7/8 台 (87.5%) | 
 
	 
		その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 329 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,152 G | +908 枚 | 
| 340 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,189 G | +2,411 枚 | 
| 345 | Sファンキージャグラー2KT | 3,994 G | +2,042 枚 | 
| 369 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8,197 G | +1,436 枚 | 
| 399 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 8,586 G | +2,919 枚 | 
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 | 
| 総差枚数 | +9,716 枚 | 
| 平均差枚数 | +1,943 枚 | 
| 平均出玉率 | 108.9 % | 
| 差枚プラス台数 | 5/5 台 (100.0%) | 
| ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 15.3% | 調査対象台数 | 19台 | 
| 総設置台数 | 124台 | ||
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 6/1 (日) | ★★★★★ | レポート | |
| 5/31 (土) | ★★★★ | レポート | |
| 4/29 (火) | ★★★★★ | レポート | |
| 3/22 (土) | ★★★★★ | レポート | |
| 2/22 (土) | ★★★★ | レポート | |
| 1/25 (土) | ★★★★ | レポート | |
| 12/21 (土) | ★★★★ | レポート | 
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 6/1 (日) | 30 人 | 42 人 | レポート | 
| 5/31 (土) | 30 人 | 35 人 | レポート | 
| 4/29 (火) | 23 人 | 29 人 | レポート | 
| 3/22 (土) | 35 人 | 40 人 | レポート | 
| 2/22 (土) | 35 人 | 40 人 | レポート | 
| 1/25 (土) | 30 人 | 40 人 | レポート | 
| 12/21 (土) | 30 人 | 35 人 | レポート | 
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(日) | 23 | +668 枚 | 104.0 % | 43.5 % | レポート | 
| 5/31(土) | 16 | +1,656 枚 | 111.3 % | 56.3 % | レポート | 
| 4/29(火) | 24 | +1,427 枚 | 109.5 % | 62.5 % | レポート | 
| 3/22(土) | 15 | +2,799 枚 | 120.3 % | 80.0 % | レポート | 
| 2/22(土) | 15 | +1,385 枚 | 106.1 % | 66.7 % | レポート | 
| 1/25(土) | 16 | +1,869 枚 | 109.0 % | 75.0 % | レポート | 
| 12/21(土) | 15 | +1,739 枚 | 107.9 % | 66.7 % | レポート | 
 
		
				スロフェ・パチフェ
				プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
				
				Xアカウントはコチラ
			
 
		 
					







