和歌山県岩出市丸田屋本店付近の店舗
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 187名 |
|---|---|
| 一般入場 | 91名 |
| 入場人数 | 278名 |
5月5日(日) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象86台
が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+169,188枚、平均差枚数+1,967枚
という結果でした。
全体の約26.1%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待できる大注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 86 台 |
| 総差枚数 | +169,188 枚 |
| 平均差枚数 | +1,967 枚 |
| 平均出玉率 | 110.3 % |
| 差枚プラス台数 | 79/86 台 (91.9%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 735 | Lコードギアス復活のルルーシュ | 3,228 G | +3,392 枚 |
| 736 | Lコードギアス復活のルルーシュ | 1,927 G | +2,189 枚 |
| 737 | Lコードギアス復活のルルーシュ | 1,738 G | -526 枚 |
| 738 | Lコードギアス復活のルルーシュ | 680 G | -698 枚 |
| 750 | Lコードギアス復活のルルーシュ | 1,731 G | -974 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 総差枚数 | +3,383 枚 |
| 平均差枚数 | +677 枚 |
| 平均出玉率 | 112.1 % |
| 差枚プラス台数 | 2/5 台 (40.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 753 | Lキン肉マン | 473 G | -253 枚 |
| 755 | Lキン肉マン | 4,851 G | +4,582 枚 |
| 756 | Lキン肉マン | 1,793 G | +2,377 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,706 枚 |
| 平均差枚数 | +2,235 枚 |
| 平均出玉率 | 131.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 501 | Lバジリスク絆2天膳 | 5,181 G | +2,771 枚 |
| 502 | Lバジリスク絆2天膳 | 3,589 G | +2,247 枚 |
| 503 | Lバジリスク絆2天膳 | 3,095 G | +1,428 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,446 枚 |
| 平均差枚数 | +2,149 枚 |
| 平均出玉率 | 115.8 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 580 | スマスロ北斗の拳 | 1,432 G | -484 枚 |
| 581 | スマスロ北斗の拳 | 5,767 G | +631 枚 |
| 582 | スマスロ北斗の拳 | 2,717 G | +5,242 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,389 枚 |
| 平均差枚数 | +1,796 枚 |
| 平均出玉率 | 112.2 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | ゴーゴージャグラー3 | 30 | 27 | 1/128 | +483 枚 |
| 712 | ゴーゴージャグラー3 | 24 | 15 | 1/154 | +135 枚 |
| 713 | ゴーゴージャグラー3 | 41 | 28 | 1/125 | +1,656 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,274 枚 |
| 平均差枚数 | +758 枚 |
| 平均出玉率 | 103.2 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 726 | Lからくりサーカス | 4,535 G | +296 枚 |
| 727 | Lからくりサーカス | 8,820 G | +4,684 枚 |
| 728 | Lからくりサーカス | 3,283 G | +629 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,609 枚 |
| 平均差枚数 | +1,870 枚 |
| 平均出玉率 | 111.0 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 778 | SアイムジャグラーEX | 32 | 12 | 1/139 | +1,518 枚 |
| 780 | SアイムジャグラーEX | 25 | 15 | 1/151 | +592 枚 |
| 781 | SアイムジャグラーEX | 43 | 27 | 1/126 | +2,710 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,820 枚 |
| 平均差枚数 | +1,607 枚 |
| 平均出玉率 | 107.1 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1682 | 炎炎ノ消防隊 | 6,705 G | +1,439 枚 |
| 1683 | 炎炎ノ消防隊 | 2,209 G | +303 枚 |
| 1685 | 炎炎ノ消防隊 | 5,638 G | +3,312 枚 |
| ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,054 枚 |
| 平均差枚数 | +1,685 枚 |
| 平均出玉率 | 111.2 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1716 | カバネリ | 811 G | -554 枚 |
| 1717 | カバネリ | 3,183 G | +2,471 枚 |
| 1718 | カバネリ | 5,377 G | +3,940 枚 |
| ピックアップ⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,857 枚 |
| 平均差枚数 | +1,952 枚 |
| 平均出玉率 | 119.9 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑧
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | ハッピージャグラー | 32 | 17 | 1/136 | +1,118 枚 |
| 1738 | ハッピージャグラー | 32 | 24 | 1/127 | +1,575 枚 |
| 1750 | ハッピージャグラー | 34 | 30 | 1/118 | +1,894 枚 |
| ピックアップ⑧ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,587 枚 |
| 平均差枚数 | +1,529 枚 |
| 平均出玉率 | 106.6 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑨
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1752 | マイジャグラーⅤ | 30 | 14 | 1/163 | -59 枚 |
| 1753 | マイジャグラーⅤ | 28 | 39 | 1/128 | +925 枚 |
| 1755 | マイジャグラーⅤ | 34 | 41 | 1/118 | +2,725 枚 |
| ピックアップ⑨ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,591 枚 |
| 平均差枚数 | +1,197 枚 |
| 平均出玉率 | 104.5 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 505 | Lバジリスク絆2天膳 | 5,383 G | +1,283 枚 |
| 533 | L戦国乙女4 | 4,852 G | +1,711 枚 |
| 537 | L戦国乙女4 | 5,393 G | +2,906 枚 |
| 553 | スマスロ北斗の拳 | 4,845 G | +757 枚 |
| 561 | スマスロ北斗の拳 | 5,868 G | +1,581 枚 |
| 563 | スマスロ北斗の拳 | 5,577 G | +913 枚 |
| 568 | スマスロ北斗の拳 | 5,421 G | +3,151 枚 |
| 571 | スマスロ北斗の拳 | 1,140 G | +1,882 枚 |
| 572 | スマスロ北斗の拳 | 5,128 G | +1,525 枚 |
| 575 | スマスロ北斗の拳 | 3,924 G | +1,924 枚 |
| 603 | スマスロ北斗の拳 | 3,565 G | +12,419 枚 |
| 605 | スマスロ北斗の拳 | 2,215 G | +4,290 枚 |
| 615 | SマイジャグラーVKD | 6,894 G | +772 枚 |
| 617 | SマイジャグラーVKD | 9,031 G | +699 枚 |
| 618 | SマイジャグラーVKD | 9,033 G | +1,665 枚 |
| 626 | SマイジャグラーVKD | 8,283 G | +909 枚 |
| 681 | Lヴァルヴレイヴ | 1,433 G | +3,087 枚 |
| 687 | Lヴァルヴレイヴ | 3,164 G | +3,475 枚 |
| 707 | ゴーゴージャグラー3 | 8,932 G | +282 枚 |
| 723 | Lからくりサーカス | 6,649 G | +7,665 枚 |
| 773 | SアイムジャグラーEX | 7,857 G | +1,837 枚 |
| 775 | SアイムジャグラーEX | 6,699 G | +2,285 枚 |
| 782 | SアイムジャグラーEX | 8,523 G | +3,692 枚 |
| 785 | SアイムジャグラーEX | 7,250 G | +931 枚 |
| 1638 | ファンキージャグラー2 | 8,000 G | +1,361 枚 |
| 1651 | ファンキージャグラー2 | 7,008 G | +279 枚 |
| 1653 | ファンキージャグラー2 | 8,660 G | +1,765 枚 |
| 1657 | Sアイムジャグラー | 7,961 G | +714 枚 |
| 1661 | Sアイムジャグラー | 8,112 G | +1,814 枚 |
| 1673 | Sアイムジャグラー | 8,014 G | +3,459 枚 |
| 1675 | Sアイムジャグラー | 7,991 G | +751 枚 |
| 1706 | カバネリ | 4,384 G | +2,103 枚 |
| 1715 | カバネリ | 6,221 G | +2,743 枚 |
| 1766 | マイジャグラーⅤ | 8,265 G | +115 枚 |
| 1775 | 番長ZERO | 5,233 G | +1,935 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 対象機種数 | 13 機種 |
| 調査対象台数 | 35 台 |
| 総差枚数 | +78,680 枚 |
| 平均差枚数 | +2,248 枚 |
| 平均出玉率 | 110.4 % |
| 差枚プラス台数 | 35/35 台 (100.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 510 | Lゴジエヴァ | 4,248 G | +6,927 枚 |
| 511 | Lゴジエヴァ | 7,430 G | +2,673 枚 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1617 | Lストライク・ザ・ブラッド | 7,108 G | +3,834 枚 |
| 1618 | Lストライク・ザ・ブラッド | 6,948 G | +416 枚 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1723 | ダンまち2 | 7,140 G | +963 枚 |
| 1725 | ダンまち2 | 7,393 G | +1,937 枚 |
| 双 まとめ | |
|---|---|
| 対象機種数 | 3 機種 |
| 調査対象台数 | 6 台 |
| 総差枚数 | +16,750 枚 |
| 平均差枚数 | +2,792 枚 |
| 平均出玉率 | 113.0 % |
| 差枚プラス台数 | 6/6 台 (100.0%) |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 676 | L忍魂参 | 5,526 G | +346 枚 |
| 677 | L忍魂参 | 6,328 G | +3,594 枚 |
| 721 | ディスクアップ2 | 5,535 G | +863 枚 |
| 751 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,695 G | +3,381 枚 |
| 803 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 1,074 G | +3,035 枚 |
| 1621 | Lゴールデンカムイ | 6,826 G | +834 枚 |
| 1625 | Lゴールデンカムイ | 7,503 G | +1,392 枚 |
| 1705 | ガメラ2 | 3,625 G | +2,028 枚 |
| 1733 | ジャグラーガールズ | 9,397 G | +2,741 枚 |
| 1735 | ジャグラーガールズ | 8,813 G | +1,828 枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 総差枚数 | +20,042 枚 |
| 平均差枚数 | +2,004 枚 |
| 平均出玉率 | 109.8 % |
| 差枚プラス台数 | 10/10 台 (100.0%) |
| ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 26.1% | 調査対象台数 | 86台 |
| 総設置台数 | 330台 | ||
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ







