パラッツォ秦野渋沢店
| 住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 | 
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 | 
| 入場方法 | 8:40~抽選 | 
朝の状況
| 抽選人数 | 5名 | 
|---|---|
| 一般入場 | 6名 | 
| 入場人数 | 11名 | 
5月28日(火) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 | 
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 | 
|---|
|         | 
| 
 
				スロットは調査対象29台
								が盛り上がっていました!
								 対象機種の総差枚数+36,170枚、平均差枚数+1,247枚
								という結果でした。
				 全体の約13.9%に仕掛けがあったと思われます! 
					パチンコは対象25台、
										平均ポイント+0.6
										という結果でした。 今後も期待したい注目のお店です! | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 363 | Sファンキージャグラー2KT | 5,043 G | +949 枚 | 
| 364 | Sファンキージャグラー2KT | 1,540 G | +472 枚 | 
| 365 | Sファンキージャグラー2KT | 2,543 G | -698 枚 | 
| 366 | Sファンキージャグラー2KT | 5,620 G | +138 枚 | 
| 367 | Sファンキージャグラー2KT | 2,816 G | +2,154 枚 | 
| 368 | Sファンキージャグラー2KT | 1,554 G | -883 枚 | 
| 369 | Sファンキージャグラー2KT | 586 G | -54 枚 | 
| 370 | Sファンキージャグラー2KT | 2,374 G | +666 枚 | 
| 376 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 6,631 G | +2,088 枚 | 
| 377 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 5,617 G | +777 枚 | 
| 378 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 8,508 G | +2,296 枚 | 
| 381 | SマイジャグラーVKD | 4,382 G | +623 枚 | 
| 388 | SマイジャグラーVKD | 2,889 G | +703 枚 | 
| 390 | SマイジャグラーVKD | 8,365 G | +1,437 枚 | 
| 407 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 5,050 G | +2,519 枚 | 
| 408 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 5,657 G | +3,050 枚 | 
| 428 | Lからくりサ-カスG | 5,952 G | -260 枚 | 
| 435 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1,915 G | +5,433 枚 | 
| 440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 5,402 G | -363 枚 | 
| 443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 2,538 G | -221 枚 | 
| 448 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 3,418 G | +2,381 枚 | 
| 454 | L主役は銭形4L1 | 1,630 G | +4,054 枚 | 
| 458 | L パチスロゴ-ルデンカムイ KR | 5,765 G | +302 枚 | 
| 491 | S炎炎ノ消防隊jS | 3,092 G | +1,631 枚 | 
| 500 | Sハ-ドボイルドXX | 936 G | +486 枚 | 
| 535 | S/バ-サスリヴァイズ/HS | 8,446 G | +1,394 枚 | 
| 544 | Lマジカルハロウィン8FE | 6,093 G | -1,479 枚 | 
| 549 | Lラブ嬢3M4 | 5,162 G | +1,506 枚 | 
| 556 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 3,061 G | +5,069 枚 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 29 台 | 
| 総差枚数 | +36,170 枚 | 
| 平均差枚数 | +1,247 枚 | 
| 平均出玉率 | 107.5 % | 
| 差枚プラス台数 | 22/29 台 (75.9%) | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 | +12,120 玉 | 
| 10 | eぱちんこソ-ドア-ト・オンラインK12 | +4,340 玉 | 
| 11 | eぱちんこソ-ドア-ト・オンラインK12 | +6,240 玉 | 
| 17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -8,220 玉 | 
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +30,030 玉 | 
| 21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -1,380 玉 | 
| 22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -17,000 玉 | 
| 26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +12,120 玉 | 
| 40 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -3,010 玉 | 
| 41 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +8,900 玉 | 
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +8,380 玉 | 
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +8,070 玉 | 
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +9,380 玉 | 
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -3,250 玉 | 
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +9,540 玉 | 
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -12,720 玉 | 
| 69 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -17,770 玉 | 
| 89 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +1,000 玉 | 
| 90 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -2,770 玉 | 
| 122 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +7,320 玉 | 
| 124 | P天才バカボン6FD-RS | -4,380 玉 | 
| 125 | PA大海物語5ARBC | +360 玉 | 
| 129 | PA大海物語5ARBC | +4,790 玉 | 
| 134 | PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | +9,070 玉 | 
| 139 | P大海物語5MTE2 | +6,110 玉 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 25 台 | 
| 平均ポイント | +0.6 | 
| 総差玉数 | +67,270 玉 | 
| 平均差玉数 | +2,691 玉 | 
| 差玉プラス台数 | 16/25 台 (64.0%) | 
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 12/22 (日) | ★★★★★ | レポート | |
| 12/12 (木) | ★★★★★ | レポート | |
| 12/2 (月) | ★★★★ | レポート | |
| 11/22 (金) | ★★★★★ | レポート | |
| 11/12 (火) | ★★★★★ | レポート | |
| 11/2 (土) | ★★★★★ | レポート | 
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 12/22 (日) | 106 人 | 126 人 | レポート | 
| 12/12 (木) | 47 人 | 60 人 | レポート | 
| 12/2 (月) | 20 人 | 26 人 | レポート | 
| 11/22 (金) | 23 人 | 28 人 | レポート | 
| 11/12 (火) | 16 人 | 26 人 | レポート | 
| 11/2 (土) | 16 人 | 29 人 | レポート | 
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22(日) | 41 | +1,706 枚 | 107.7 % | 78.0 % | レポート | 
| 12/12(木) | 32 | +1,466 枚 | 107.2 % | 78.1 % | レポート | 
| 12/2(月) | 27 | +1,706 枚 | 110.9 % | 77.8 % | レポート | 
| 11/22(金) | 43 | +1,633 枚 | 109.9 % | 88.4 % | レポート | 
| 11/12(火) | 49 | +533 枚 | 104.4 % | 61.2 % | レポート | 
| 11/2(土) | 48 | +1,703 枚 | 109.5 % | 70.8 % | レポート | 
過去のパチンコ状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22(日) | 16 | +172 玉 | +0.7 PT | 68.8 % | レポート | 
| 12/12(木) | 14 | +1,566 玉 | +0.7 PT | 50.0 % | レポート | 
| 12/2(月) | 9 | +1,959 玉 | +0.8 PT | 66.7 % | レポート | 
| 11/22(金) | 18 | +5,666 玉 | +0.3 PT | 88.9 % | レポート | 
| 11/12(火) | 21 | +2,081 玉 | +1.2 PT | 57.1 % | レポート | 
| 11/2(土) | 25 | +4,730 玉 | +1.5 PT | 64.0 % | レポート | 
 
		
				スロフェ・パチフェ
				プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
				
				Xアカウントはコチラ
			
 
		











