マルハン鹿沼店
| 住 所 | 栃木県鹿沼市茂呂923-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:50 |
| 入場方法 | 8:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 67名 |
|---|---|
| 一般入場 | 24名 |
| 入場人数 | 91名 |
6月21日(金) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
パチンコは対象30台、
平均ポイント+0.9
という結果でした。
今後も期待したい注目のお店です!
|
| パチンコ状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 30 台 |
| 平均ポイント | +0.9 |
| 総差玉数 | +84,630 玉 |
| 平均差玉数 | +2,821 玉 |
| 差玉プラス台数 | 16/30 台 (53.3%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 171 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,190 玉 |
| 172 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +10,490 玉 |
| 173 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,620 玉 |
| 174 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +2,670 玉 |
| 175 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,220 玉 |
| 176 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,850 玉 |
| 177 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -12,910 玉 |
| 178 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +8,070 玉 |
| 179 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +40,830 玉 |
| 180 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +45,280 玉 |
| 221 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,820 玉 |
| 222 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,460 玉 |
| 223 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +38,320 玉 |
| 224 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +860 玉 |
| 225 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,630 玉 |
| 226 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,030 玉 |
| 227 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,660 玉 |
| 228 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,520 玉 |
| 229 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,310 玉 |
| 230 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,120 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 20 台 |
| 平均ポイント | +1.2 |
| 総差玉数 | +96,440 玉 |
| 平均差玉数 | +4,822 玉 |
| 差玉プラス台数 | 12/20 台 (60.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 251 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +7,150 玉 |
| 252 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -6,180 玉 |
| 253 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -3,990 玉 |
| 254 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -5,370 玉 |
| 255 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -4,700 玉 |
| 256 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +3,760 玉 |
| 257 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -9,070 玉 |
| 258 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +5,960 玉 |
| 259 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +12,460 玉 |
| 260 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -11,830 玉 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 平均ポイント | +0.3 |
| 総差玉数 | -11,810 玉 |
| 平均差玉数 | -1,181 玉 |
| 差玉プラス台数 | 4/10 台 (40.0%) |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ











