
神奈川県横浜市横浜駅西口蒙古タンメン前PS併設店
営業時間 | 9:00 ~ 23:00 |
---|
朝の状況
抽選人数 | 244名 |
---|---|
一般入場 | 29名 |
入場人数 | 273名 |
4月21日(金) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
調査対象62台が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+187,886枚は大満足の結果で、評価は文句なしの星5つ!
全台系2機種、他にも4台・5台並びなどの仕掛けが数多くあり、アイムもおそらく全台だったと思われます!
主要機種にもしっかり入っていて、平均差枚数+2,982枚は天晴れでしょう!
今後も目が離せない大注目のお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 63 台 |
総差枚数 | +187,886 枚 |
平均差枚数 | +2,982 枚 |
平均出玉率 | 110.8 % |
差枚プラス台数 | 53/63 台 (84.1%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
405 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 4,869 G | +1,044 枚 |
406 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5,849 G | -2,841 枚 |
407 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 6,490 G | +4,252 枚 |
408 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5,393 G | +2,471 枚 |
409 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5,420 G | -4,031 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 5 台 |
総差枚数 | +895 枚 |
平均差枚数 | +179 枚 |
平均出玉率 | 101.0 % |
差枚プラス台数 | 3/5 台 (60.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
382 | とある科学の超電磁砲 | 9,781 G | +1,311 枚 |
383 | とある科学の超電磁砲 | 9,917 G | +4,084 枚 |
384 | とある科学の超電磁砲 | 9,850 G | +2,148 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +7,543 枚 |
平均差枚数 | +2,514 枚 |
平均出玉率 | 108.1 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |



ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
564 | SアイムジャグラーEX | 36 | 30 | 1/121 | +1,998 枚 |
565 | SアイムジャグラーEX | 39 | 31 | 1/135 | +1,289 枚 |
566 | SアイムジャグラーEX | 29 | 32 | 1/146 | -405 枚 |
567 | SアイムジャグラーEX | 30 | 36 | 1/144 | -47 枚 |
568 | SアイムジャグラーEX | 31 | 32 | 1/139 | +633 枚 |
569 | SアイムジャグラーEX | 24 | 24 | 1/171 | -2,010 枚 |
570 | SアイムジャグラーEX | 30 | 26 | 1/167 | -869 枚 |
571 | SアイムジャグラーEX | 48 | 41 | 1/100 | +4,973 枚 |
572 | SアイムジャグラーEX | 28 | 20 | 1/166 | -845 枚 |
573 | SアイムジャグラーEX | 19 | 30 | 1/166 | -2,411 枚 |
574 | SアイムジャグラーEX | 34 | 37 | 1/126 | +1,030 枚 |
650 | SアイムジャグラーEX | 28 | 31 | 1/145 | -244 枚 |
651 | SアイムジャグラーEX | 27 | 34 | 1/129 | +386 枚 |
652 | SアイムジャグラーEX | 39 | 30 | 1/123 | +2,086 枚 |
653 | SアイムジャグラーEX | 30 | 41 | 1/142 | -488 枚 |
654 | SアイムジャグラーEX | 35 | 38 | 1/114 | +2,314 枚 |
655 | SアイムジャグラーEX | 46 | 31 | 1/124 | +2,727 枚 |
656 | SアイムジャグラーEX | 46 | 35 | 1/118 | +3,197 枚 |
657 | SアイムジャグラーEX | 43 | 35 | 1/126 | +2,236 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 94 台 |
調査対象台数 | 19 台 (20.2%) |
総差枚数 | +15,550 枚 |
平均差枚数 | +818 枚 |
平均出玉率 | 102.9 % |
差枚プラス台数 | 11/19 台 (57.9%) |



その他ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
339 | 甲鉄城のカバネリ | 8,690 G | +4,505 枚 |
342 | 甲鉄城のカバネリ | 9,376 G | +2,265 枚 |
344 | 甲鉄城のカバネリ | 8,687 G | +2,885 枚 |
345 | 甲鉄城のカバネリ | 8,064 G | +2,469 枚 |
346 | 甲鉄城のカバネリ | 9,128 G | +1,993 枚 |
411 | Lゴブリンスレイヤー | 10,148 G | +1,098 枚 |
412 | Lゴブリンスレイヤー | 9,782 G | +7,360 枚 |
413 | Lゴブリンスレイヤー | 10,192 G | +16,135 枚 |
415 | Lゴブリンスレイヤー | 10,459 G | +9,246 枚 |
416 | Lゴブリンスレイヤー | 9,318 G | +7,165 枚 |
419 | Lゴブリンスレイヤー | 10,543 G | +1,924 枚 |
421 | Lゴブリンスレイヤー | 9,305 G | +8,439 枚 |
422 | Lゴブリンスレイヤー | 10,491 G | +752 枚 |
423 | Lゴブリンスレイヤー | 9,169 G | +3,219 枚 |
437 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,643 G | +4,514 枚 |
438 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,949 G | +1,509 枚 |
440 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,832 G | +3,797 枚 |
442 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,524 G | +3,174 枚 |
443 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,735 G | +2,773 枚 |
452 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,155 G | +5,370 枚 |
456 | 甲鉄城のカバネリ | 8,038 G | +2,792 枚 |
458 | 甲鉄城のカバネリ | 9,211 G | +5,408 枚 |
461 | 甲鉄城のカバネリ | 9,891 G | +3,441 枚 |
462 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,894 G | +8,798 枚 |
464 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,612 G | +6,657 枚 |
469 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,368 G | +4,788 枚 |
470 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,392 G | +2,939 枚 |
480 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,150 G | +3,604 枚 |
531 | バイオハザード RE:2 | 6,333 G | +3,911 枚 |
532 | バイオハザード RE:2 | 8,021 G | +1,102 枚 |
533 | バイオハザード RE:2 | 8,781 G | +3,054 枚 |
534 | バイオハザード RE:2 | 7,636 G | +2,921 枚 |
536 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,022 G | +9,158 枚 |
539 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,673 G | +4,981 枚 |
542 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,298 G | +4,328 枚 |
559 | バーサスリヴァイズ | 8,579 G | +5,424 枚 |
その他ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 36 台 |
総差枚数 | +163,898 枚 |
平均差枚数 | +4,553 枚 |
平均出玉率 | 116.2 % |
差枚プラス台数 | 36/36 台 (100.0%) |
率 ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 19.0% | 調査対象台数 | 63台 |
総設置台数 | 332台 |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ