パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) |
7月10日(金) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
ビンゴ8の結果
Sハナハナホウオウ天翔-30
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1046 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,927 G | +2,913 枚 |
| 1048 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,618 G | +2,624 枚 |
| 1047 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,730 G | +2,108 枚 |
Sキングハナハナ-30
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1050 | キングハナハナ-30 | 9,729 G | +3,260 枚 |
| 1049 | キングハナハナ-30 | 1,854 G | -754 枚 |
| 1051 | キングハナハナ-30 | 4,048 G | -1,135 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1080 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,351 G | +6,379 枚 |
| 1076 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,418 G | +1,951 枚 |
| 1077 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,205 G | +1,891 枚 |
| 1081 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,243 G | +1,573 枚 |
| 1079 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,070 G | +1,309 枚 |
| 1074 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,283 G | -407 枚 |
| 1078 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,242 G | -1,018 枚 |
| 1075 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,744 G | -1,376 枚 |
| 1073 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,573 G | -2,097 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1127 | L東京喰種 | 5,349 G | +7,941 枚 |
| 1131 | L東京喰種 | 4,218 G | +1,571 枚 |
| 1134 | L東京喰種 | 4,109 G | +1,311 枚 |
| 1117 | L東京喰種 | 1,834 G | +695 枚 |
| 1135 | L東京喰種 | 4,109 G | +432 枚 |
| 1133 | L東京喰種 | 882 G | +133 枚 |
| 1118 | L東京喰種 | 856 G | +8 枚 |
| 1120 | L東京喰種 | 363 G | -43 枚 |
| 1116 | L東京喰種 | 243 G | -94 枚 |
| 1132 | L東京喰種 | 524 G | -224 枚 |
| 1124 | L東京喰種 | 1,591 G | -406 枚 |
| 1119 | L東京喰種 | 463 G | -462 枚 |
| 1121 | L東京喰種 | 841 G | -754 枚 |
| 1122 | L東京喰種 | 1,802 G | -1,243 枚 |
| 1126 | L東京喰種 | 5,686 G | -1,423 枚 |
| 1115 | L東京喰種 | 1,556 G | -1,488 枚 |
| 1123 | L東京喰種 | 3,384 G | -1,516 枚 |
| 1130 | L東京喰種 | 3,461 G | -1,681 枚 |
| 1128 | L東京喰種 | 3,938 G | -1,899 枚 |
| 1125 | L東京喰種 | 3,202 G | -1,961 枚 |
| 1129 | L東京喰種 | 2,574 G | -2,265 枚 |
Sゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1308 | ゴーゴージャグラー3 | 4,506 G | +2,072 枚 |
| 1318 | ゴーゴージャグラー3 | 1,610 G | +1,356 枚 |
| 1305 | ゴーゴージャグラー3 | 7,426 G | +697 枚 |
| 1309 | ゴーゴージャグラー3 | 5,577 G | +490 枚 |
| 1311 | ゴーゴージャグラー3 | 3,675 G | +106 枚 |
| 1313 | ゴーゴージャグラー3 | 976 G | +47 枚 |
| 1306 | ゴーゴージャグラー3 | 2,183 G | +0 枚 |
| 1317 | ゴーゴージャグラー3 | 3,046 G | -67 枚 |
| 1304 | ゴーゴージャグラー3 | 755 G | -142 枚 |
| 1310 | ゴーゴージャグラー3 | 4,549 G | -148 枚 |
| 1314 | ゴーゴージャグラー3 | 796 G | -150 枚 |
| 1319 | ゴーゴージャグラー3 | 751 G | -181 枚 |
| 1320 | ゴーゴージャグラー3 | 3,218 G | -200 枚 |
| 1307 | ゴーゴージャグラー3 | 427 G | -254 枚 |
| 1321 | ゴーゴージャグラー3 | 1,499 G | -268 枚 |
| 1316 | ゴーゴージャグラー3 | 3,597 G | -513 枚 |
| 1324 | ゴーゴージャグラー3 | 3,680 G | -520 枚 |
| 1315 | ゴーゴージャグラー3 | 5,978 G | -556 枚 |
| 1312 | ゴーゴージャグラー3 | 5,487 G | -685 枚 |
| 1323 | ゴーゴージャグラー3 | 3,866 G | -723 枚 |
| 1322 | ゴーゴージャグラー3 | 761 G | -745 枚 |
Sファンキージャグラー2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1375 | ファンキージャグラー2KT | 7,424 G | +2,210 枚 |
| 1372 | ファンキージャグラー2KT | 2,857 G | +383 枚 |
| 1371 | ファンキージャグラー2KT | 3,748 G | +212 枚 |
| 1373 | ファンキージャグラー2KT | 4,276 G | +119 枚 |
| 1376 | ファンキージャグラー2KT | 701 G | -587 枚 |
| 1374 | ファンキージャグラー2KT | 932 G | -624 枚 |
| 1377 | ファンキージャグラー2KT | 3,722 G | -1,183 枚 |
過去のレポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 |
|---|---|---|
| 7/24(金) |
|
レポート |
| 7/17(金) |
|
レポート |
| 7/10(金) |
|
レポート |
| 7/3(金) |
|
レポート |
| 6/26(金) |
|
レポート |
| 6/19(金) |
|
レポート |
| 6/10(水) |
|
レポート |
| 6/5(金) |
|
レポート |
| 5/29(金) |
|
レポート |
| 5/20(水) |
|
レポート |
| 5/15(金) |
|
レポート |
| 4/24(金) |
|
レポート |
| 4/17(金) |
|
レポート |
| 4/10(金) |
|
レポート |
| 4/3(金) |
|
レポート |
| 3/27(金) |
|
レポート |
| 3/19(木) |
|
レポート |
| 3/13(金) |
|
レポート |
| 3/6(金) |
|
レポート |
| 2/27(金) |
|
レポート |
| 2/13(金) |
|
レポート |
| 2/6(金) |
|
レポート |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ











