パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) |
8月14日(金) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
ビンゴ8の結果
Sハナハナホウオウ天翔-30
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1046 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,881 G | +1,876 枚 |
| 1047 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,713 G | +608 枚 |
| 1048 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,693 G | +242 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1099 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,417 G | +5,591 枚 |
| 1109 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,767 G | +4,962 枚 |
| 1096 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,959 G | +4,685 枚 |
| 1100 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,151 G | +4,362 枚 |
| 1110 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,325 G | +3,954 枚 |
| 1095 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,347 G | +1,977 枚 |
| 1104 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,380 G | +1,444 枚 |
| 1105 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,025 G | +1,337 枚 |
| 1108 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,192 G | +1,103 枚 |
| 1106 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,699 G | +1,097 枚 |
| 1102 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,322 G | +535 枚 |
| 1111 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,981 G | -705 枚 |
| 1098 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,363 G | -725 枚 |
| 1103 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,121 G | -815 枚 |
| 1094 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1,690 G | -1,025 枚 |
| 1101 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,652 G | -1,051 枚 |
| 1097 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,011 G | -1,133 枚 |
| 1114 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,307 G | -1,639 枚 |
| 1113 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,247 G | -2,241 枚 |
| 1112 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,176 G | -2,740 枚 |
| 1107 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,258 G | -2,742 枚 |
L真打吉宗
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1194 | L真打吉宗 | 4,677 G | +3,986 枚 |
| 1196 | L真打吉宗 | 4,040 G | +3,414 枚 |
| 1197 | L真打吉宗 | 8,850 G | +758 枚 |
| 1195 | L真打吉宗 | 1,445 G | -2,044 枚 |
| 1193 | L真打吉宗 | 5,033 G | -3,053 枚 |
| 1198 | L真打吉宗 | 6,677 G | -5,211 枚 |
Sゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1321 | ゴーゴージャグラー3 | 5,929 G | +1,478 枚 |
| 1317 | ゴーゴージャグラー3 | 6,402 G | +1,240 枚 |
| 1307 | ゴーゴージャグラー3 | 2,632 G | +914 枚 |
| 1314 | ゴーゴージャグラー3 | 4,351 G | +883 枚 |
| 1304 | ゴーゴージャグラー3 | 7,546 G | +478 枚 |
| 1315 | ゴーゴージャグラー3 | 7,839 G | +443 枚 |
| 1308 | ゴーゴージャグラー3 | 5,401 G | +391 枚 |
| 1319 | ゴーゴージャグラー3 | 3,989 G | +170 枚 |
| 1311 | ゴーゴージャグラー3 | 4,439 G | +100 枚 |
| 1309 | ゴーゴージャグラー3 | 6,733 G | +85 枚 |
| 1322 | ゴーゴージャグラー3 | 6,280 G | +74 枚 |
| 1312 | ゴーゴージャグラー3 | 1,652 G | -26 枚 |
| 1313 | ゴーゴージャグラー3 | 2,685 G | -397 枚 |
| 1310 | ゴーゴージャグラー3 | 1,382 G | -520 枚 |
| 1320 | ゴーゴージャグラー3 | 951 G | -630 枚 |
| 1316 | ゴーゴージャグラー3 | 3,486 G | -657 枚 |
| 1318 | ゴーゴージャグラー3 | 2,925 G | -805 枚 |
| 1305 | ゴーゴージャグラー3 | 3,846 G | -898 枚 |
| 1324 | ゴーゴージャグラー3 | 2,253 G | -933 枚 |
| 1306 | ゴーゴージャグラー3 | 2,227 G | -1,115 枚 |
| 1323 | ゴーゴージャグラー3 | 2,410 G | -1,637 枚 |
Sファンキージャグラー2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1376 | ファンキージャグラー2KT | 3,577 G | +267 枚 |
| 1373 | ファンキージャグラー2KT | 2,837 G | -256 枚 |
| 1371 | ファンキージャグラー2KT | 3,978 G | -363 枚 |
| 1377 | ファンキージャグラー2KT | 4,130 G | -707 枚 |
| 1372 | ファンキージャグラー2KT | 1,651 G | -1,083 枚 |
| 1374 | ファンキージャグラー2KT | 3,828 G | -1,224 枚 |
| 1375 | ファンキージャグラー2KT | 1,982 G | -1,253 枚 |
過去のレポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 |
|---|---|---|
| 8/20(木) |
|
レポート |
| 8/14(金) |
|
レポート |
| 8/6(木) |
|
レポート |
| 7/31(金) |
|
レポート |
| 7/24(金) |
|
レポート |
| 7/17(金) |
|
レポート |
| 7/10(金) |
|
レポート |
| 7/3(金) |
|
レポート |
| 6/26(金) |
|
レポート |
| 6/19(金) |
|
レポート |
| 6/10(水) |
|
レポート |
| 6/5(金) |
|
レポート |
| 5/29(金) |
|
レポート |
| 5/20(水) |
|
レポート |
| 5/15(金) |
|
レポート |
| 4/24(金) |
|
レポート |
| 4/17(金) |
|
レポート |
| 4/10(金) |
|
レポート |
| 4/3(金) |
|
レポート |
| 3/27(金) |
|
レポート |
| 3/19(木) |
|
レポート |
| 3/13(金) |
|
レポート |
| 3/6(金) |
|
レポート |
| 2/27(金) |
|
レポート |
| 2/13(金) |
|
レポート |
| 2/6(金) |
|
レポート |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ











