パラッツォ秦野渋沢店
| 住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 8:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 9名 |
|---|---|
| 一般入場 | 10名 |
| 入場人数 | 19名 |
10月5日(土) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Sファンキージャグラー2KT | 32 | 16 | 1/158 | -114 枚 |
| 364 | Sファンキージャグラー2KT | 9 | 4 | 1/242 | -1,249 枚 |
| 365 | Sファンキージャグラー2KT | 11 | 3 | 1/217 | -830 枚 |
| 366 | Sファンキージャグラー2KT | 11 | 13 | 1/229 | -2,424 枚 |
| 367 | Sファンキージャグラー2KT | 13 | 5 | 1/162 | +169 枚 |
| 368 | Sファンキージャグラー2KT | 31 | 20 | 1/126 | +1,732 枚 |
| 369 | Sファンキージャグラー2KT | 18 | 18 | 1/153 | -107 枚 |
| 370 | Sファンキージャグラー2KT | 9 | 2 | 1/161 | +168 枚 |
| 371 | SマイジャグラーVKD① | 23 | 9 | 1/167 | +487 枚 |
| 372 | SマイジャグラーVKD① | 9 | 3 | 1/273 | -1,543 枚 |
| 373 | SマイジャグラーVKD① | 11 | 5 | 1/142 | +278 枚 |
| 374 | SマイジャグラーVKD① | 25 | 28 | 1/139 | -146 枚 |
| 375 | SマイジャグラーVKD① | 9 | 6 | 1/164 | -51 枚 |
| 376 | SマイジャグラーVKD① | 35 | 19 | 1/115 | +2,280 枚 |
| 377 | SマイジャグラーVKD① | 9 | 7 | 1/162 | -42 枚 |
| 378 | SマイジャグラーVKD① | 20 | 11 | 1/184 | -494 枚 |
| 379 | SマイジャグラーVKD② | 14 | 14 | 1/183 | -1,893 枚 |
| 380 | SマイジャグラーVKD② | 10 | 16 | 1/151 | -700 枚 |
| 381 | SマイジャグラーVKD② | 18 | 16 | 1/153 | -740 枚 |
| 382 | SマイジャグラーVKD② | 30 | 10 | 1/133 | +2,012 枚 |
| 383 | SマイジャグラーVKD② | 4 | 6 | 1/317 | -2,315 枚 |
| 384 | SマイジャグラーVKD② | 11 | 9 | 1/212 | -1,195 枚 |
| 385 | SマイジャグラーVKD② | 9 | 8 | 1/200 | -877 枚 |
| 386 | SマイジャグラーVKD② | 17 | 8 | 1/178 | -680 枚 |
| 387 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 25 | 20 | 1/134 | +374 枚 |
| 388 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 24 | 22 | 1/149 | -352 枚 |
| 389 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 30 | 27 | 1/117 | +1,266 枚 |
| 390 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 10 | 7 | 1/185 | -759 枚 |
| 391 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 12 | 2 | 1/201 | -395 枚 |
| 392 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 23 | 18 | 1/135 | +472 枚 |
| 393 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 1 | 1 | 1/693 | -1,451 枚 |
| 394 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 22 | 13 | 1/195 | -1,229 枚 |
| 515 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 7 | 4 | 1/183 | -510 枚 |
| 516 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 11 | 5 | 1/143 | +403 枚 |
| 517 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 8 | 2 | 1/208 | -342 枚 |
| 540 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 7 | 2 | 1/145 | +312 枚 |
| 541 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 11 | 11 | 1/134 | +433 枚 |
| 542 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 3 | 5 | 1/262 | -1,124 枚 |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 403 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 884 G | -173 枚 |
| 404 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 4,759 G | -1,206 枚 |
| 405 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 1,337 G | -27 枚 |
| 406 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 3,093 G | -256 枚 |
| 407 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 874 G | -258 枚 |
| 408 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 5,369 G | -505 枚 |
| 409 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 1,175 G | +175 枚 |
| 410 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 3,066 G | -1,277 枚 |
| 411 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,906 G | -774 枚 |
| 412 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,788 G | +2,513 枚 |
| 413 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,392 G | -141 枚 |
| 414 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,374 G | -352 枚 |
| 415 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 1,132 G | -576 枚 |
| 416 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 670 G | -270 枚 |
| 417 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 1,870 G | -843 枚 |
| 418 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,517 G | +457 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 5,647 G | +3,089 枚 |
| 440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 4,577 G | +2,091 枚 |
| 441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 4,507 G | -72 枚 |
| 442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 4,031 G | +1,804 枚 |
| 443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 6,437 G | -2,436 枚 |
| 444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 4,427 G | -1,343 枚 |
| 445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 5,387 G | -1,790 枚 |
| 446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 4,477 G | -539 枚 |
游パチコーナー
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 89 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -4,890 玉 | +1.0 |
| 90 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +4,090 玉 | +0.2 |
| 91 | P真・花の慶次3N-K | -1,370 玉 | +1.2 |
| 92 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | -1,070 玉 | +0.1 |
| 93 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +5,320 玉 | +0.0 |
| 94 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | -3,170 玉 | +2.4 |
| 95 | P消されたルパン9YU1Y | -50 玉 | +1.6 |
| 96 | Pサラリ-マン金太郎 FVE | -1,500 玉 | +1.1 |
| 97 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | -620 玉 | - |
| 98 | PA真・花の慶次2N2-X1 | -1,100 玉 | -0.2 |
| 99 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2YR | -4,960 玉 | +1.0 |
| 100 | Pフィーバーゴルゴ13sY | -2,010 玉 | - |
| 101 | Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | +2,430 玉 | +2.6 |
| 102 | P宇宙戦艦ヤマト2202bH | +1,520 玉 | +2.0 |
| 103 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | +660 玉 | +1.4 |
| 104 | P地獄少女 Light FVB | +14,250 玉 | +0.4 |
| 105 | P弾球黙示録カイジ5N2A | -3,980 玉 | +1.7 |
| 106 | PFありふれた職業で世界最強YR | +1,640 玉 | +0.7 |
| 107 | Pフィ-バ-からくりサ-カスY | -2,820 玉 | +0.3 |
| 108 | Pルパン三世137YR2 | -5,960 玉 | +0.2 |
| 109 | Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | -960 玉 | - |
| 110 | PA激デジ ジューシーハニー3NCY | -1,120 玉 | +2.2 |
| 111 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | +2,240 玉 | - |
| 112 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +0 玉 | - |
| 113 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | -1,350 玉 | - |
| 114 | Pやじきた道中記MM | -4,250 玉 | - |
| 115 | P魔法少女まどか☆マギカA5 | +0 玉 | - |
| 116 | P激デジ真・牙狼RBY4 | +0 玉 | - |
| 117 | Pフィ-バ-戦姫絶唱シンフォギア 黄金YR | +900 玉 | - |
| 118 | Pコードギアス反逆のルルーシュbA | -50 玉 | - |
| 119 | PAフィ-バ-ダンベル何キロ持てる?Y | -620 玉 | - |
| 120 | P天才バカボン6FD-RS | -5,600 玉 | - |
| 121 | P天才バカボン6FD-RS | -2,460 玉 | - |
| 122 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -2,250 玉 | - |
| 123 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -1,750 玉 | +1.1 |
| 124 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -4,490 玉 | +0.1 |
過去の推し機種 レポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 |
|---|---|---|
| 5/15(木) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 4/25(金) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 4/15(火) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 4/5(土) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 3/29(土) |
ファンキージャグラー2,Lからくりサーカス,SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2,Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PF炎炎ノ消防隊(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 3/25(火) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),A真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 3/20(木) |
SバイオハザードRE:2,L戦国乙女4,S盾の勇者の成り上がり,Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PF炎炎ノ消防隊(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 3/15(土) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 3/9(日) |
L革命機ヴァルヴレイヴ,スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。,Lゾンビランドサガ,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 3/5(水) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 2/25(火) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 2/23(日) |
Lからくりサーカス,Sこの素晴らしい世界に祝福を!,S劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 2/15(土) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 2/11(火) |
LモンキーターンⅤ,Lからくりサーカス,S盾の勇者の成り上がり,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 2/5(水) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 1/26(日) |
Lからくりサーカス,SバイオハザードRE:2,S楽園追放,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 1/25(土) |
マイジャグラーV,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 1/19(日) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者,S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 1/11(土) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者2,S楽園追放,遊パチコーナー(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 1/5(日) |
マイジャグラーV,,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 12/25(水) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 12/15(日) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
| 11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?

