パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 | 
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) | 
11月5日(火) 結果レポート
| 調査企画 | 
|---|
推し機種調査団の結果
 
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 42 | 40 | 1/111 | +2,496 枚 | 
| 1380 | SアイムジャグラーEX-TP② | 27 | 6 | 1/136 | +1,925 枚 | 
| 1332 | SマイジャグラーⅤKD | 25 | 12 | 1/130 | +1,647 枚 | 
| 1345 | SマイジャグラーⅤKD | 30 | 18 | 1/132 | +1,567 枚 | 
| 1365 | SアイムジャグラーEX-TP① | 28 | 15 | 1/133 | +1,372 枚 | 
| 1304 | Sゴーゴージャグラー3KA | 34 | 14 | 1/133 | +1,184 枚 | 
| 1360 | SアイムジャグラーEX-TP① | 18 | 8 | 1/126 | +1,183 枚 | 
| 1313 | Sゴーゴージャグラー3KA | 34 | 23 | 1/131 | +1,168 枚 | 
| 1334 | SマイジャグラーⅤKD | 37 | 18 | 1/158 | +895 枚 | 
| 1324 | Sゴーゴージャグラー3KA | 26 | 13 | 1/136 | +669 枚 | 
| 1325 | SハッピージャグラーVⅢEA | 14 | 7 | 1/139 | +609 枚 | 
| 1344 | SマイジャグラーⅤKD | 17 | 16 | 1/124 | +585 枚 | 
| 1379 | SアイムジャグラーEX-TP② | 22 | 14 | 1/144 | +552 枚 | 
| 1311 | Sゴーゴージャグラー3KA | 19 | 9 | 1/142 | +545 枚 | 
| 1333 | SマイジャグラーⅤKD | 11 | 2 | 1/142 | +527 枚 | 
| 1350 | SアイムジャグラーEX-TP① | 22 | 11 | 1/155 | +523 枚 | 
| 1314 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7 | 1 | 1/141 | +278 枚 | 
| 1336 | SマイジャグラーⅤKD | 16 | 10 | 1/134 | +263 枚 | 
| 1348 | SアイムジャグラーEX-TP① | 12 | 3 | 1/174 | +188 枚 | 
| 1359 | SアイムジャグラーEX-TP① | 13 | 2 | 1/184 | +98 枚 | 
| 1337 | SマイジャグラーⅤKD | 23 | 16 | 1/155 | +45 枚 | 
| 1347 | SアイムジャグラーEX-TP① | 15 | 15 | 1/144 | +31 枚 | 
| 1354 | SアイムジャグラーEX-TP① | 3 | 0 | 1/211 | +10 枚 | 
| 1351 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2 | 1 | 1/155 | +9 枚 | 
| 1368 | SジャグラーガールズSS-KH | 18 | 17 | 1/137 | -10 枚 | 
| 1382 | SアイムジャグラーEX-TP② | 6 | 2 | 1/196 | -35 枚 | 
| 1305 | Sゴーゴージャグラー3KA | 19 | 12 | 1/144 | -37 枚 | 
| 1330 | SマイジャグラーⅤKD | 18 | 11 | 1/160 | -45 枚 | 
| 1385 | SアイムジャグラーEX-TP② | 6 | 2 | 1/164 | -60 枚 | 
| 1316 | Sゴーゴージャグラー3KA | 15 | 12 | 1/134 | -70 枚 | 
| 1320 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10 | 6 | 1/148 | -73 枚 | 
| 1310 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7 | 2 | 1/186 | -110 枚 | 
| 1309 | Sゴーゴージャグラー3KA | 19 | 19 | 1/127 | -122 枚 | 
| 1335 | SマイジャグラーⅤKD | 15 | 7 | 1/167 | -123 枚 | 
| 1331 | SマイジャグラーⅤKD | 7 | 2 | 1/162 | -157 枚 | 
| 1340 | SマイジャグラーⅤKD | 13 | 8 | 1/171 | -177 枚 | 
| 1319 | Sゴーゴージャグラー3KA | 13 | 5 | 1/164 | -181 枚 | 
| 1353 | SアイムジャグラーEX-TP① | 0 | 0 | 1/0 | -195 枚 | 
| 1386 | SアイムジャグラーEX-TP② | 17 | 8 | 1/177 | -245 枚 | 
| 1378 | SアイムジャグラーEX-TP② | 1 | 0 | 1/428 | -254 枚 | 
| 1308 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9 | 6 | 1/154 | -264 枚 | 
| 1364 | SアイムジャグラーEX-TP① | 1 | 0 | 1/383 | -279 枚 | 
| 1377 | Sファンキージャグラー2KT | 5 | 6 | 1/167 | -279 枚 | 
| 1323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9 | 4 | 1/184 | -299 枚 | 
| 1375 | Sファンキージャグラー2KT | 12 | 8 | 1/158 | -316 枚 | 
| 1328 | SマイジャグラーⅤKD | 24 | 15 | 1/165 | -320 枚 | 
| 1384 | SアイムジャグラーEX-TP② | 7 | 3 | 1/194 | -320 枚 | 
| 1387 | SアイムジャグラーEX-TP② | 5 | 3 | 1/221 | -340 枚 | 
| 1307 | Sゴーゴージャグラー3KA | 12 | 11 | 1/137 | -354 枚 | 
| 1357 | SアイムジャグラーEX-TP① | 6 | 7 | 1/170 | -389 枚 | 
| 1381 | SアイムジャグラーEX-TP② | 2 | 1 | 1/227 | -395 枚 | 
| 1356 | SアイムジャグラーEX-TP① | 7 | 2 | 1/210 | -414 枚 | 
| 1338 | SマイジャグラーⅤKD | 18 | 15 | 1/162 | -443 枚 | 
| 1355 | SアイムジャグラーEX-TP① | 4 | 4 | 1/191 | -445 枚 | 
| 1383 | SアイムジャグラーEX-TP② | 3 | 2 | 1/227 | -454 枚 | 
| 1341 | SマイジャグラーⅤKD | 3 | 0 | 1/344 | -463 枚 | 
| 1367 | SジャグラーガールズSS-KH | 3 | 0 | 1/312 | -511 枚 | 
| 1343 | SマイジャグラーⅤKD | 7 | 4 | 1/190 | -526 枚 | 
| 1315 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9 | 4 | 1/171 | -579 枚 | 
| 1327 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3 | 4 | 1/197 | -590 枚 | 
| 1371 | Sファンキージャグラー2KT | 2 | 2 | 1/269 | -595 枚 | 
| 1372 | Sファンキージャグラー2KT | 11 | 5 | 1/189 | -601 枚 | 
| 1349 | SアイムジャグラーEX-TP① | 3 | 2 | 1/247 | -602 枚 | 
| 1318 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3 | 2 | 1/222 | -609 枚 | 
| 1342 | SマイジャグラーⅤKD | 14 | 11 | 1/175 | -621 枚 | 
| 1358 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2 | 2 | 1/259 | -665 枚 | 
| 1363 | SアイムジャグラーEX-TP① | 4 | 2 | 1/237 | -679 枚 | 
| 1362 | SアイムジャグラーEX-TP① | 5 | 5 | 1/202 | -686 枚 | 
| 1361 | SアイムジャグラーEX-TP① | 3 | 9 | 1/177 | -693 枚 | 
| 1369 | SジャグラーガールズSS-KH | 1 | 0 | 1/797 | -721 枚 | 
| 1374 | Sファンキージャグラー2KT | 8 | 7 | 1/184 | -727 枚 | 
| 1326 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3 | 2 | 1/280 | -736 枚 | 
| 1329 | SマイジャグラーⅤKD | 2 | 1 | 1/367 | -794 枚 | 
| 1321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 3 | 1/264 | -795 枚 | 
| 1339 | SマイジャグラーⅤKD | 10 | 3 | 1/239 | -816 枚 | 
| 1373 | Sファンキージャグラー2KT | 2 | 3 | 1/261 | -833 枚 | 
| 1306 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 1 | 1/708 | -838 枚 | 
| 1312 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 2 | 1/505 | -850 枚 | 
| 1370 | SジャグラーガールズSS-KH | 0 | 1 | 1/831 | -881 枚 | 
| 1376 | Sファンキージャグラー2KT | 3 | 4 | 1/224 | -917 枚 | 
| 1366 | SアイムジャグラーEX-TP① | 0 | 1 | 1/715 | -940 枚 | 
| 1352 | SアイムジャグラーEX-TP① | 21 | 15 | 1/195 | -1,604 枚 | 
| 1317 | Sゴーゴージャグラー3KA | 15 | 19 | 1/199 | -2,733 枚 | 
 
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1117 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,852 G | +1,876 枚 | 
| 1115 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,128 G | +614 枚 | 
| 1123 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4,518 G | +162 枚 | 
| 1122 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 317 G | +121 枚 | 
| 1120 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 434 G | +80 枚 | 
| 1118 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 | 
| 1124 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 | 
| 1121 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 53 G | -106 枚 | 
| 1116 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 458 G | -286 枚 | 
| 1119 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,477 G | -1,498 枚 | 
 
Lからくりサーカス
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1126 | LからくりサーカスG | 705 G | +3,498 枚 | 
| 1135 | LからくりサーカスG | 4,750 G | +780 枚 | 
| 1130 | LからくりサーカスG | 978 G | +518 枚 | 
| 1133 | LからくりサーカスG | 1,066 G | -46 枚 | 
| 1132 | LからくりサーカスG | 67 G | -112 枚 | 
| 1127 | LからくりサーカスG | 142 G | -210 枚 | 
| 1134 | LからくりサーカスG | 1,006 G | -211 枚 | 
| 1129 | LからくりサーカスG | 139 G | -250 枚 | 
| 1128 | LからくりサーカスG | 663 G | -310 枚 | 
| 1125 | LからくりサーカスG | 2,983 G | -1,585 枚 | 
| 1131 | LからくりサーカスG | 1,760 G | -1,793 枚 | 
 
遊パチコーナー
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | +7,850 玉 | 
| 567 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +7,520 玉 | 
| 522 | Pゴジラ対エヴァンゲリヲンG細胞覚醒YR | +6,210 玉 | 
| 564 | PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | +3,970 玉 | 
| 568 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +3,050 玉 | 
| 535 | PA鉄拳3Y | +2,600 玉 | 
| 527 | PACYBORG009N-X1 | +2,500 玉 | 
| 528 | P真・花の慶次3N-K | +2,420 玉 | 
| 498 | Pルパン三世137YR2 | +2,370 玉 | 
| 529 | PAワンパンマンN-X | +1,890 玉 | 
| 494 | P北斗の拳強敵SSPA | +1,680 玉 | 
| 531 | PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG | +990 玉 | 
| 530 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | +280 玉 | 
| 510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | +90 玉 | 
| 539 | P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y | +0 玉 | 
| 559 | Pリング呪いの7日間3Light JVA | +0 玉 | 
| 503 | Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 | +0 玉 | 
| 524 | PA緋弾のアリア ~緋弾の覚醒編~ FRA | +0 玉 | 
| 505 | P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS | +0 玉 | 
| 504 | Pベルセルク無双NーZ | +0 玉 | 
| 561 | P花満開 月光GCA | -50 玉 | 
| 506 | PA豊丸ととある企業の最新作2V1 | -130 玉 | 
| 533 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] | -240 玉 | 
| 496 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -260 玉 | 
| 570 | PA大海物語5ARBC | -280 玉 | 
| 509 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -370 玉 | 
| 557 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 | -420 玉 | 
| 532 | PA機動戦士ガンダムユニコーンbY | -560 玉 | 
| 566 | PAスーパー海物語INジャパン2RA | -820 玉 | 
| 526 | PAうる星やつらN-K | -860 玉 | 
| 536 | PAハイスクール・フリート2SB | -1,140 玉 | 
| 569 | PA大海物語5ARBC | -1,310 玉 | 
| 499 | P天才バカボン6FD-RS | -1,470 玉 | 
| 556 | PGⅠ優駿倶楽部2HT | -1,510 玉 | 
| 493 | P北斗の拳強敵SSPA | -1,540 玉 | 
| 525 | Pとある科学の超電磁砲最強御坂VerRVZ | -1,660 玉 | 
| 560 | PモモキュンソードGC250A | -1,690 玉 | 
| 501 | P大工の源さん超韋駄天2 | -1,780 玉 | 
| 497 | Pルパン三世137YR2 | -1,950 玉 | 
| 562 | PAフィーバーパワフルR | -2,000 玉 | 
| 565 | PAスーパー海物語INジャパン2MG | -2,000 玉 | 
| 571 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -2,050 玉 | 
| 502 | P大工の源さん超韋駄天2 | -2,500 玉 | 
| 534 | PからくりサーカスY | -2,500 玉 | 
| 563 | PフィーバークィーンⅡV | -2,830 玉 | 
| 572 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -3,200 玉 | 
| 500 | P天才バカボン6FD-RS | -3,280 玉 | 
| 495 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -3,880 玉 | 
| 554 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -4,220 玉 | 
| 555 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -4,900 玉 | 
| 558 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | -5,010 玉 | 
| 508 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -5,060 玉 | 
| 538 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | -5,600 玉 | 
| 523 | PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生決戦YR | -5,930 玉 | 
| 537 | Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB | -6,160 玉 | 
| 507 | P江頭2:50inナナシーV3 | -11,850 玉 | 
 
過去の推し機種 レポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 12/25(水) | ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー | レポート | 
| 12/17(火) | Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 | レポート | 
| 12/11(水) | Sバラエティ,Pバラエティ | レポート | 
| 12/9(月) | 沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | レポート | 
| 12/5(木) | ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー | レポート | 
| 12/3(火) | Sバラエティ,Pバラエティ | レポート | 
| 11/29(金) | 沖スロコーナー,P機動戦士ガンダムユニコーン2 | レポート | 
| 11/27(水) | Sバラエティ,Pバラエティ | レポート | 
| 11/25(月) | ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー | レポート | 
| 11/21(木) | Sバラエティ,Pバラエティ | レポート | 
| 11/19(火) | Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 | レポート | 
| 11/15(金) | ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー | レポート | 
| 11/13(水) | 沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | レポート | 
| 11/11(月) | Sバラエティ | レポート | 
| 11/5(火) | ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー | レポート | 
| 11/1(金) | Sバラエティ,Pバラエティ | レポート | 
 
		
				推し機種調査団
				店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
				調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
				
			
 
		
