パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) |
12月25日(水) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1321 | Sゴーゴージャグラー3KA | +3,302 枚 |
| 1308 | Sゴーゴージャグラー3KA | +2,528 枚 |
| 1355 | SアイムジャグラーEX-TP① | +1,636 枚 |
| 1327 | SハッピージャグラーVⅢEA | +1,481 枚 |
| 1384 | SアイムジャグラーEX-TP② | +1,358 枚 |
| 1338 | SマイジャグラーⅤKD | +1,308 枚 |
| 1367 | SジャグラーガールズSS-KH | +1,235 枚 |
| 1314 | Sゴーゴージャグラー3KA | +949 枚 |
| 1304 | Sゴーゴージャグラー3KA | +903 枚 |
| 1387 | SアイムジャグラーEX-TP② | +643 枚 |
| 1379 | SアイムジャグラーEX-TP② | +490 枚 |
| 1356 | SアイムジャグラーEX-TP① | +368 枚 |
| 1336 | SマイジャグラーⅤKD | +359 枚 |
| 1318 | Sゴーゴージャグラー3KA | +335 枚 |
| 1320 | Sゴーゴージャグラー3KA | +326 枚 |
| 1347 | SアイムジャグラーEX-TP① | +323 枚 |
| 1372 | Sファンキージャグラー2KT | +248 枚 |
| 1376 | Sファンキージャグラー2KT | +203 枚 |
| 1369 | SジャグラーガールズSS-KH | +155 枚 |
| 1362 | SアイムジャグラーEX-TP① | +129 枚 |
| 1383 | SアイムジャグラーEX-TP② | +73 枚 |
| 1306 | Sゴーゴージャグラー3KA | +24 枚 |
| 1346 | SアイムジャグラーEX-TP① | +7 枚 |
| 1385 | SアイムジャグラーEX-TP② | +3 枚 |
| 1319 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1 枚 |
| 1326 | SハッピージャグラーVⅢEA | -20 枚 |
| 1332 | SマイジャグラーⅤKD | -25 枚 |
| 1359 | SアイムジャグラーEX-TP① | -52 枚 |
| 1386 | SアイムジャグラーEX-TP② | -54 枚 |
| 1360 | SアイムジャグラーEX-TP① | -120 枚 |
| 1365 | SアイムジャグラーEX-TP① | -162 枚 |
| 1305 | Sゴーゴージャグラー3KA | -167 枚 |
| 1307 | Sゴーゴージャグラー3KA | -175 枚 |
| 1310 | Sゴーゴージャグラー3KA | -215 枚 |
| 1315 | Sゴーゴージャグラー3KA | -219 枚 |
| 1377 | Sファンキージャグラー2KT | -219 枚 |
| 1316 | Sゴーゴージャグラー3KA | -230 枚 |
| 1368 | SジャグラーガールズSS-KH | -235 枚 |
| 1309 | Sゴーゴージャグラー3KA | -237 枚 |
| 1339 | SマイジャグラーⅤKD | -242 枚 |
| 1361 | SアイムジャグラーEX-TP① | -264 枚 |
| 1312 | Sゴーゴージャグラー3KA | -272 枚 |
| 1349 | SアイムジャグラーEX-TP① | -281 枚 |
| 1333 | SマイジャグラーⅤKD | -329 枚 |
| 1370 | SジャグラーガールズSS-KH | -358 枚 |
| 1354 | SアイムジャグラーEX-TP① | -365 枚 |
| 1345 | SマイジャグラーⅤKD | -375 枚 |
| 1350 | SアイムジャグラーEX-TP① | -395 枚 |
| 1378 | SアイムジャグラーEX-TP② | -395 枚 |
| 1328 | SマイジャグラーⅤKD | -401 枚 |
| 1342 | SマイジャグラーⅤKD | -404 枚 |
| 1317 | Sゴーゴージャグラー3KA | -424 枚 |
| 1381 | SアイムジャグラーEX-TP② | -436 枚 |
| 1382 | SアイムジャグラーEX-TP② | -441 枚 |
| 1380 | SアイムジャグラーEX-TP② | -464 枚 |
| 1329 | SマイジャグラーⅤKD | -466 枚 |
| 1313 | Sゴーゴージャグラー3KA | -475 枚 |
| 1348 | SアイムジャグラーEX-TP① | -510 枚 |
| 1322 | Sゴーゴージャグラー3KA | -536 枚 |
| 1323 | Sゴーゴージャグラー3KA | -539 枚 |
| 1353 | SアイムジャグラーEX-TP① | -575 枚 |
| 1373 | Sファンキージャグラー2KT | -575 枚 |
| 1374 | Sファンキージャグラー2KT | -583 枚 |
| 1325 | SハッピージャグラーVⅢEA | -583 枚 |
| 1343 | SマイジャグラーⅤKD | -608 枚 |
| 1331 | SマイジャグラーⅤKD | -626 枚 |
| 1340 | SマイジャグラーⅤKD | -629 枚 |
| 1335 | SマイジャグラーⅤKD | -636 枚 |
| 1341 | SマイジャグラーⅤKD | -651 枚 |
| 1337 | SマイジャグラーⅤKD | -695 枚 |
| 1364 | SアイムジャグラーEX-TP① | -715 枚 |
| 1357 | SアイムジャグラーEX-TP① | -721 枚 |
| 1351 | SアイムジャグラーEX-TP① | -819 枚 |
| 1371 | Sファンキージャグラー2KT | -863 枚 |
| 1375 | Sファンキージャグラー2KT | -869 枚 |
| 1352 | SアイムジャグラーEX-TP① | -875 枚 |
| 1344 | SマイジャグラーⅤKD | -956 枚 |
| 1363 | SアイムジャグラーEX-TP① | -1,028 枚 |
| 1311 | Sゴーゴージャグラー3KA | -1,084 枚 |
| 1330 | SマイジャグラーⅤKD | -1,159 枚 |
| 1366 | SアイムジャグラーEX-TP① | -1,645 枚 |
| 1358 | SアイムジャグラーEX-TP① | -1,969 枚 |
| 1334 | SマイジャグラーⅤKD | -2,320 枚 |
| 1324 | Sゴーゴージャグラー3KA | -2,336 枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1240 | L革命機ヴァルヴレイヴD | +1,090 枚 |
| 1230 | L革命機ヴァルヴレイヴD | +752 枚 |
| 1236 | L革命機ヴァルヴレイヴD | +636 枚 |
| 1238 | L革命機ヴァルヴレイヴD | +374 枚 |
| 1234 | L革命機ヴァルヴレイヴD | +252 枚 |
| 1232 | L革命機ヴァルヴレイヴD | +0 枚 |
| 1235 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2 枚 |
| 1237 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -86 枚 |
| 1231 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -106 枚 |
| 1239 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -989 枚 |
| 1233 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1,758 枚 |
Lからくりサーカス
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1244 | LからくりサーカスG | +5,950 枚 |
| 1241 | LからくりサーカスG | +2,266 枚 |
| 1242 | LからくりサーカスG | +898 枚 |
| 1243 | LからくりサーカスG | +106 枚 |
| 1249 | LからくりサーカスG | -181 枚 |
| 1250 | LからくりサーカスG | -239 枚 |
| 1247 | LからくりサーカスG | -429 枚 |
| 1248 | LからくりサーカスG | -429 枚 |
| 1246 | LからくりサーカスG | -651 枚 |
| 1245 | LからくりサーカスG | -1,896 枚 |
| 1251 | LからくりサーカスG | -2,157 枚 |
遊パチコーナー
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 507 | P江頭2:50inナナシーV3 | +4,570 玉 |
| 564 | PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | +2,420 玉 |
| 567 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +2,300 玉 |
| 495 | Pラブ嬢3 L2YR3 | +1,650 玉 |
| 535 | Pリング 呪いの7日間3 Light JVZ | +990 玉 |
| 502 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ | +590 玉 |
| 498 | Pルパン三世137YR2 | +330 玉 |
| 568 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +190 玉 |
| 500 | P天才バカボン6FD-RS | +0 玉 |
| 538 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | +0 玉 |
| 569 | PA大海物語5ARBC | -40 玉 |
| 539 | P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y | -120 玉 |
| 557 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 | -130 玉 |
| 556 | P花満開 月光GCA | -140 玉 |
| 554 | PAフィーバーパワフルR | -150 玉 |
| 499 | P天才バカボン6FD-RS | -180 玉 |
| 511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -190 玉 |
| 508 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -240 玉 |
| 555 | PフィーバークィーンⅡV | -370 玉 |
| 534 | PからくりサーカスY | -650 玉 |
| 536 | PAハイスクール・フリート2SB | -740 玉 |
| 571 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -780 玉 |
| 532 | PA機動戦士ガンダムユニコーンbY | -1,390 玉 |
| 497 | Pルパン三世137YR2 | -1,620 玉 |
| 572 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -1,710 玉 |
| 494 | P北斗の拳強敵SSPA | -1,850 玉 |
| 570 | PA大海物語5ARBC | -2,120 玉 |
| 537 | Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB | -2,250 玉 |
| 493 | P北斗の拳強敵SSPA | -2,600 玉 |
| 505 | P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS | -2,680 玉 |
| 504 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -2,940 玉 |
| 566 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -3,170 玉 |
| 506 | P大工の源さん超韋駄天2 | -3,210 玉 |
| 565 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -3,310 玉 |
| 533 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] | -3,620 玉 |
| 509 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -4,690 玉 |
| 503 | Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 | -5,420 玉 |
| 496 | Pラブ嬢3 L2YR3 | -5,900 玉 |
| 558 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | -5,960 玉 |
| 510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -6,720 玉 |
| 501 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ | -10,420 玉 |
バイ推し調査団
【推し機種調査団】【バイブス調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?


