ダイエー児玉店
| 住 所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉1166番3 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
9月13日(日) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
ビンゴ8の結果
S沖ドキ!BLACK
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1011 | 沖ドキ!BLACK | 3,945 G | -1,398 枚 |
| 1012 | 沖ドキ!BLACK | 786 G | -1,166 枚 |
| 1013 | 沖ドキ!BLACK | 1,154 G | -590 枚 |
| 1015 | 沖ドキ!BLACK | 1,256 G | +1,221 枚 |
| 1016 | 沖ドキ!BLACK | 2,876 G | -1,364 枚 |
S沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1017 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,219 G | +702 枚 |
| 1018 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,222 G | -2,774 枚 |
| 1020 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,075 G | -2,167 枚 |
| 1021 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,428 G | -2,174 枚 |
| 1022 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,227 G | -673 枚 |
| 1023 | 沖ドキ!GOLD-30 | 456 G | -691 枚 |
| 1025 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,936 G | +1 枚 |
Sネオアイムジャグラー
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1031 | ネオアイムジャグラーEX | 7,587 G | +1,839 枚 |
| 1032 | ネオアイムジャグラーEX | 1,720 G | -308 枚 |
| 1033 | ネオアイムジャグラーEX | 7,552 G | +3,237 枚 |
| 1035 | ネオアイムジャグラーEX | 4,322 G | -819 枚 |
| 1036 | ネオアイムジャグラーEX | 2,023 G | -765 枚 |
| 1037 | ネオアイムジャグラーEX | 6,898 G | -158 枚 |
| 1072 | ネオアイムジャグラーEX | 4,997 G | +595 枚 |
| 1073 | ネオアイムジャグラーEX | 4,962 G | -875 枚 |
| 1075 | ネオアイムジャグラーEX | 5,015 G | +675 枚 |
| 1076 | ネオアイムジャグラーEX | 6,729 G | -162 枚 |
| 1077 | ネオアイムジャグラーEX | 2,953 G | +231 枚 |
SハッピージャグラーVⅢ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1078 | ハッピージャグラーVIII | 4,349 G | +513 枚 |
| 1080 | ハッピージャグラーVIII | 8,246 G | +2,577 枚 |
| 1081 | ハッピージャグラーVIII | 2,456 G | -864 枚 |
| 1082 | ハッピージャグラーVIII | 3,617 G | -258 枚 |
| 1083 | ハッピージャグラーVIII | 4,116 G | +1,859 枚 |
| 1085 | ハッピージャグラーVIII | 6,476 G | +1,046 枚 |
Lミリオンゴッド 神々の軌跡
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1117 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,261 G | -1,198 枚 |
| 1118 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,332 G | -1,416 枚 |
| 1120 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,232 G | -4,372 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1121 | LモンキーターンV | 5,255 G | +2,567 枚 |
| 1122 | LモンキーターンV | 5,397 G | -2,425 枚 |
Lリコリス・リコイル
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1136 | Lリコリス・リコイル | 6,739 G | +1,920 枚 |
| 1137 | Lリコリス・リコイル | 3,509 G | -188 枚 |
| 1138 | Lリコリス・リコイル | 2,917 G | -936 枚 |
| 1150 | Lリコリス・リコイル | 4,416 G | -1,224 枚 |
| 1151 | Lリコリス・リコイル | 3,202 G | -1,839 枚 |
| 1152 | Lリコリス・リコイル | 4,628 G | +241 枚 |
| 1153 | Lリコリス・リコイル | 1,877 G | -795 枚 |
| 1155 | Lリコリス・リコイル | 6,874 G | -1,329 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1156 | L東京喰種 | 1,020 G | -972 枚 |
| 1157 | L東京喰種 | 1,470 G | +3,693 枚 |
| 1158 | L東京喰種 | 2,227 G | -1,434 枚 |
| 1160 | L東京喰種 | 660 G | -414 枚 |
| 1161 | L東京喰種 | 3,627 G | +3,231 枚 |
| 1210 | L東京喰種 | 2,141 G | +1,784 枚 |
| 1211 | L東京喰種 | 2,095 G | +1,470 枚 |
| 1212 | L東京喰種 | 205 G | -27 枚 |
| 1213 | L東京喰種 | 2,187 G | +88 枚 |
| 1215 | L東京喰種 | 3,347 G | -2,281 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1216 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1,706 G | -329 枚 |
| 1217 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,623 G | -1,452 枚 |
| 1218 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,866 G | +1,678 枚 |
| 1220 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1,786 G | -355 枚 |
| 1221 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 535 G | +57 枚 |
| 1222 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1,240 G | -81 枚 |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ












