パラッツォ鳩ヶ谷店
| 住 所 | 埼玉県川口市大字里1630 パラッツォ鳩ヶ谷第一ビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:30~抽選 |
9月14日(月) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
ビンゴ8の結果
L戦国乙女5
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2553 | L戦国乙女5 | -2,100 枚 |
| 2555 | L戦国乙女5 | -3,700 枚 |
| 2556 | L戦国乙女5 | +3,700 枚 |
| 2557 | L戦国乙女5 | -1,900 枚 |
| 2558 | L戦国乙女5 | -300 枚 |
| 2560 | L戦国乙女5 | -4,200 枚 |
| 2561 | L戦国乙女5 | -1,200 枚 |
| 2562 | L戦国乙女5 | +2,200 枚 |
| 2563 | L戦国乙女5 | +6,100 枚 |
| 2565 | L戦国乙女5 | +5,500 枚 |
| 2566 | L戦国乙女5 | -200 枚 |
| 2567 | L戦国乙女5 | -2,700 枚 |
| 2568 | L戦国乙女5 | -1,800 枚 |
| 2570 | L戦国乙女5 | -700 枚 |
| 2571 | L戦国乙女5 | -3,300 枚 |
| 2617 | L戦国乙女5 | -1,100 枚 |
| 2618 | L戦国乙女5 | +1,300 枚 |
| 2620 | L戦国乙女5 | -3,000 枚 |
| 2621 | L戦国乙女5 | +3,300 枚 |
| 2622 | L戦国乙女5 | -3,000 枚 |
| 2623 | L戦国乙女5 | -2,000 枚 |
| 2625 | L戦国乙女5 | -1,900 枚 |
| 2626 | L戦国乙女5 | -3,300 枚 |
| 2627 | L戦国乙女5 | +6,200 枚 |
| 2628 | L戦国乙女5 | -2,100 枚 |
| 2630 | L戦国乙女5 | -2,300 枚 |
| 2631 | L戦国乙女5 | +1,200 枚 |
| 2632 | L戦国乙女5 | +1,000 枚 |
| 2633 | L戦国乙女5 | -3,800 枚 |
| 2635 | L戦国乙女5 | +3,800 枚 |
Lバイオハザード RE:3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3321 | LバイオハザードRE:3 | -1,500 枚 |
| 3322 | LバイオハザードRE:3 | -1,200 枚 |
| 3323 | LバイオハザードRE:3 | +6,500 枚 |
| 3325 | LバイオハザードRE:3 | -1,200 枚 |
| 3326 | LバイオハザードRE:3 | -700 枚 |
| 3327 | LバイオハザードRE:3 | -400 枚 |
| 3328 | LバイオハザードRE:3 | +900 枚 |
| 3330 | LバイオハザードRE:3 | -800 枚 |
Lシャーマンキング
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 3556 | Lシャーマンキング | +2,100 枚 |
| 3557 | Lシャーマンキング | +5,300 枚 |
| 3558 | Lシャーマンキング | +2,600 枚 |
e転生したらスライムだった件2
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1181 | e転生したらスライムだった2MF | +23,200 玉 |
| 1182 | e転生したらスライムだった2MF | +17,700 玉 |
e東京リベンジャーズ 聖夜決戦編
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1201 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | +6,500 玉 |
| 1186 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | +3,400 玉 |
eアサルトリリィ
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1303 | eアサルトリリィZ | +36,000 玉 |
| 1286 | eアサルトリリィZ | +35,500 玉 |
| 1301 | eアサルトリリィZ | +21,600 玉 |
| 1288 | eアサルトリリィZ | +12,700 玉 |
| 1283 | eアサルトリリィZ | +11,600 玉 |
| 1281 | eアサルトリリィZ | +10,600 玉 |
| 1277 | eアサルトリリィZ | +8,600 玉 |
| 1276 | eアサルトリリィZ | +8,400 玉 |
| 1285 | eアサルトリリィZ | +2,400 玉 |
| 1280 | eアサルトリリィZ | +900 玉 |
e新世紀エヴァンゲリオン17 始まりの記憶
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1780 | e新世紀エヴァ17はじまりR | +10,900 玉 |
| 1785 | e新世紀エヴァ17はじまりR | +4,200 玉 |
| 1806 | e新世紀エヴァ17はじまりR | +2,800 玉 |
| 1786 | e新世紀エヴァ17はじまりR | +2,600 玉 |
| 1802 | e新世紀エヴァ17はじまりR | +1,400 玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1873 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +16,700 玉 |
| 5003 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +14,000 玉 |
| 1865 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +13,200 玉 |
| 1888 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +10,700 玉 |
| 1863 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +9,900 玉 |
| 5002 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +9,600 玉 |
| 1881 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +8,900 玉 |
| 1885 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +8,500 玉 |
| 1880 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +7,800 玉 |
| 1887 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +2,600 玉 |
| 1883 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +1,500 玉 |
| 1860 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +300 玉 |
| 1886 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +200 玉 |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ













