パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) |
10月14日(水) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
オセロ10の結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1073 | Lリコリス・リコイル | 6,623 G | +2,102 枚 |
| 1074 | Lリコリス・リコイル | 548 G | -121 枚 |
| 1075 | Lリコリス・リコイル | 3,058 G | +1,697 枚 |
| 1076 | Lリコリス・リコイル | 1,379 G | -813 枚 |
| 1077 | Lリコリス・リコイル | 3,435 G | +48 枚 |
| 1078 | Lリコリス・リコイル | 1,335 G | -1,099 枚 |
| 1079 | Lとある魔術の禁書目録2 | 847 G | -460 枚 |
| 1080 | Lとある魔術の禁書目録2 | 2,736 G | +186 枚 |
| 1081 | Lとある魔術の禁書目録2 | 913 G | -731 枚 |
| 1082 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 4,754 G | +3,661 枚 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1105 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1,370 G | -524 枚 |
| 1106 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,677 G | +2,653 枚 |
| 1107 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,129 G | +820 枚 |
| 1108 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 785 G | +608 枚 |
| 1109 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,024 G | -452 枚 |
| 1110 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,515 G | +1,451 枚 |
| 1111 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,545 G | +422 枚 |
| 1112 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,209 G | +339 枚 |
| 1113 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1,683 G | -726 枚 |
| 1114 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,226 G | -91 枚 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1115 | L東京喰種 | 7,542 G | +7,065 枚 |
| 1116 | L東京喰種 | 1,462 G | -1,287 枚 |
| 1117 | L東京喰種 | 779 G | -956 枚 |
| 1118 | L東京喰種 | 139 G | +38 枚 |
| 1119 | L東京喰種 | 4,747 G | +8,012 枚 |
| 1120 | L東京喰種 | 198 G | +23 枚 |
| 1121 | L東京喰種 | 435 G | -376 枚 |
| 1122 | L東京喰種 | 3,097 G | -3,850 枚 |
| 1123 | L東京喰種 | 364 G | -148 枚 |
| 1124 | L東京喰種 | 198 G | -58 枚 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1252 | L喰霊-零-Re | 1,738 G | +419 枚 |
| 1253 | Lワールドダイスター | 5,133 G | -2,387 枚 |
| 1254 | Lソードアート・オンライン | 718 G | -50 枚 |
| 1255 | L新鬼武者3 | 5,726 G | +1,898 枚 |
| 1256 | Lモンスターハンターライズ | 875 G | -590 枚 |
| 1257 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 2,600 G | -963 枚 |
| 1258 | Lバイオハザード5 | 1,125 G | -818 枚 |
| 1259 | Lストリートファイター6 | 5,345 G | +2,231 枚 |
| 1260 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 2,685 G | -840 枚 |
| 1261 | Lシャーマンキング | 3,481 G | +1,612 枚 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1309 | ゴーゴージャグラー3 | 2,016 G | -448 枚 |
| 1310 | ゴーゴージャグラー3 | 3,816 G | -109 枚 |
| 1311 | ゴーゴージャグラー3 | 2,026 G | -502 枚 |
| 1312 | ゴーゴージャグラー3 | 3,791 G | -770 枚 |
| 1313 | ゴーゴージャグラー3 | 2,788 G | -32 枚 |
| 1314 | ゴーゴージャグラー3 | 5,025 G | -252 枚 |
| 1315 | ゴーゴージャグラー3 | 1,169 G | -351 枚 |
| 1316 | ゴーゴージャグラー3 | 5,696 G | +1,265 枚 |
| 1317 | ゴーゴージャグラー3 | 379 G | -429 枚 |
| 1318 | ゴーゴージャグラー3 | 8,182 G | +2,469 枚 |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1348 | ネオアイムジャグラーEX | 8,290 G | -41 枚 |
| 1349 | ネオアイムジャグラーEX | 3,688 G | +47 枚 |
| 1350 | ネオアイムジャグラーEX | 480 G | -278 枚 |
| 1351 | ネオアイムジャグラーEX | 7,555 G | +2,635 枚 |
| 1352 | ネオアイムジャグラーEX | 349 G | -112 枚 |
| 1353 | ネオアイムジャグラーEX | 3,150 G | -450 枚 |
| 1354 | ネオアイムジャグラーEX | 33 G | -55 枚 |
| 1355 | ネオアイムジャグラーEX | 5,926 G | +701 枚 |
| 1356 | ネオアイムジャグラーEX | 0 G | +0 枚 |
| 1357 | ネオアイムジャグラーEX | 6,527 G | +139 枚 |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ












