パラッツォ川越店
| 住 所 | 埼玉県川越市新富町1-10-9 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 35名 |
|---|---|
| 一般入場 | 36名 |
| 入場人数 | 71名 |
9月9日(月) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーコーナー
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 | S マイジャグラーⅤ KD | 9 | 13 | 1/213 | -1,933 枚 |
| 445 | S マイジャグラーⅤ KD | 17 | 16 | 1/129 | +186 枚 |
| 446 | S マイジャグラーⅤ KD | 31 | 19 | 1/127 | +1,867 枚 |
| 447 | S マイジャグラーⅤ KD | 3 | 2 | 1/229 | -525 枚 |
| 448 | S マイジャグラーⅤ KD | 11 | 11 | 1/163 | -467 枚 |
| 449 | S マイジャグラーⅤ KD | 17 | 19 | 1/145 | -346 枚 |
| 450 | S マイジャグラーⅤ KD | 6 | 3 | 1/190 | -421 枚 |
| 451 | S マイジャグラーⅤ KD | 12 | 9 | 1/152 | -252 枚 |
| 452 | S マイジャグラーⅤ KD | 2 | 1 | 1/390 | -951 枚 |
| 453 | S マイジャグラーⅤ KD | 38 | 22 | 1/108 | +3,494 枚 |
| 454 | S マイジャグラーⅤ KD | 1 | 1 | 1/271 | -373 枚 |
| 455 | S マイジャグラーⅤ KD | 29 | 17 | 1/148 | +345 枚 |
| 456 | S マイジャグラーⅤ KD | 3 | 0 | 1/256 | -221 枚 |
| 457 | S アイムジャグラーEX TP | 17 | 4 | 1/129 | +1,368 枚 |
| 458 | S アイムジャグラーEX TP | 3 | 0 | 1/182 | +136 枚 |
| 459 | S アイムジャグラーEX TP | 14 | 5 | 1/158 | +474 枚 |
| 460 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 0 | 1/384 | -372 枚 |
| 461 | S アイムジャグラーEX TP | 1 | 0 | 1/593 | -430 枚 |
| 462 | S アイムジャグラーEX TP | 1 | 1 | 1/197 | -210 枚 |
| 463 | S アイムジャグラーEX TP | 32 | 21 | 1/106 | +3,245 枚 |
| 464 | S アイムジャグラーEX TP | 0 | 0 | 1/0 | -58 枚 |
| 465 | S マイジャグラーⅤ KD | 10 | 6 | 1/226 | -1,154 枚 |
| 466 | S マイジャグラーⅤ KD | 6 | 5 | 1/180 | -203 枚 |
| 467 | S マイジャグラーⅤ KD | 5 | 3 | 1/220 | -559 枚 |
| 468 | S マイジャグラーⅤ KD | 10 | 9 | 1/183 | -661 枚 |
| 469 | S マイジャグラーⅤ KD | 8 | 4 | 1/185 | -320 枚 |
| 470 | S マイジャグラーⅤ KD | 11 | 13 | 1/161 | -802 枚 |
| 471 | S マイジャグラーⅤ KD | 10 | 4 | 1/200 | -495 枚 |
| 472 | S マイジャグラーⅤ KD | 10 | 3 | 1/189 | -252 枚 |
| 473 | S マイジャグラーⅤ KD | 18 | 7 | 1/171 | -560 枚 |
| 474 | S マイジャグラーⅤ KD | 8 | 2 | 1/222 | -644 枚 |
| 475 | S マイジャグラーⅤ KD | 7 | 1 | 1/243 | -402 枚 |
| 476 | S マイジャグラーⅤ KD | 21 | 11 | 1/145 | +528 枚 |
| 477 | S マイジャグラーⅤ KD | 7 | 4 | 1/211 | -953 枚 |
| 478 | S アイムジャグラーEX TP | 10 | 4 | 1/190 | -439 枚 |
| 479 | S アイムジャグラーEX TP | 17 | 12 | 1/156 | -89 枚 |
| 480 | S アイムジャグラーEX TP | 15 | 7 | 1/103 | +1,589 枚 |
| 481 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 4 | 1/209 | -715 枚 |
| 482 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 3 | 1/304 | -892 枚 |
| 483 | S アイムジャグラーEX TP | 7 | 0 | 1/193 | -2 枚 |
| 484 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 7 | 1/168 | -619 枚 |
| 485 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 1 | 1/395 | -599 枚 |
| 486 | S アイムジャグラーEX TP | 1 | 0 | 1/504 | -424 枚 |
| 487 | S アイムジャグラーEX TP | 20 | 20 | 1/129 | +509 枚 |
| 488 | S アイムジャグラーEX TP | 1 | 0 | 1/340 | -118 枚 |
| 489 | S アイムジャグラーEX TP | 1 | 3 | 1/300 | -1,048 枚 |
| 490 | S アイムジャグラーEX TP | 12 | 2 | 1/168 | +392 枚 |
| 491 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 3 | 1/185 | -377 枚 |
| 492 | S アイムジャグラーEX TP | 28 | 30 | 1/138 | +285 枚 |
| 493 | S アイムジャグラーEX TP | 13 | 11 | 1/136 | +483 枚 |
| 494 | S アイムジャグラーEX TP | 7 | 7 | 1/160 | -387 枚 |
| 495 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 12 | 13 | 1/160 | -795 枚 |
| 496 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 2 | 2 | 1/237 | -613 枚 |
| 497 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 24 | 19 | 1/126 | +1,005 枚 |
| 498 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 2 | 3 | 1/247 | -518 枚 |
| 499 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 14 | 10 | 1/160 | -185 枚 |
| 500 | S ファンキージャグラー2 KT | 4 | 3 | 1/274 | -989 枚 |
| 501 | S ファンキージャグラー2 KT | 14 | 11 | 1/101 | +1,238 枚 |
| 502 | S ファンキージャグラー2 KT | 22 | 14 | 1/131 | +1,001 枚 |
| 503 | S ファンキージャグラー2 KT | 31 | 16 | 1/147 | +1,102 枚 |
| 504 | S ファンキージャグラー2 KT | 8 | 6 | 1/174 | -78 枚 |
| 505 | S ファンキージャグラー2 KT | 0 | 3 | 1/299 | -941 枚 |
| 506 | S ファンキージャグラー2 KT | 15 | 8 | 1/182 | -537 枚 |
| 507 | SジャグラーガールズSS-KH | 12 | 3 | 1/174 | +110 枚 |
| 508 | SジャグラーガールズSS-KH | 6 | 3 | 1/170 | +106 枚 |
| 509 | SジャグラーガールズSS-KH | 27 | 25 | 1/113 | +2,276 枚 |
| 510 | SジャグラーガールズSS-KH | 7 | 4 | 1/155 | +62 枚 |
| 511 | SジャグラーガールズSS-KH | 9 | 6 | 1/211 | -1,248 枚 |
| 540 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 6 | 2 | 1/186 | -62 枚 |
| 541 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 7 | 3 | 1/171 | -142 枚 |
| 542 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 11 | 11 | 1/154 | -739 枚 |
| 543 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 2 | 2 | 1/198 | -235 枚 |
| 544 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 17 | 6 | 1/134 | +793 枚 |
| 545 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 7 | 2 | 1/180 | -245 枚 |
| 546 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 3 | 2 | 1/187 | -345 枚 |
| 547 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 21 | 21 | 1/119 | +616 枚 |
| 548 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 4 | 1 | 1/155 | +12 枚 |
| 549 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 6 | 7 | 1/180 | -575 枚 |
| 550 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 22 | 14 | 1/125 | +1,138 枚 |
| 551 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 5 | 4 | 1/126 | +17 枚 |
| 552 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 15 | 7 | 1/146 | +307 枚 |
| 553 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 4 | 1 | 1/196 | -162 枚 |
Lスマスロ北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 648 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,471 G | +3,414 枚 |
| 649 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,951 G | +1,695 枚 |
| 650 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 6,646 G | +58 枚 |
| 651 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,235 G | -1,063 枚 |
| 652 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,690 G | -1,414 枚 |
| 653 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,829 G | -1,372 枚 |
| 654 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,843 G | -1,623 枚 |
| 655 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1,922 G | +104 枚 |
| 656 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 5,228 G | -2,899 枚 |
| 657 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1,198 G | -441 枚 |
| 658 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 7,163 G | -738 枚 |
| 659 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,380 G | +323 枚 |
| 660 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,257 G | +5,744 枚 |
| 661 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 5,150 G | -2,506 枚 |
Lパチスロからくりサーカス
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 744 | L パチスロ からくりサーカス G | 3,641 G | +11,306 枚 |
| 745 | L パチスロ からくりサーカス G | 2,013 G | -357 枚 |
| 746 | L パチスロ からくりサーカス G | 4,393 G | -2,463 枚 |
| 747 | L パチスロ からくりサーカス G | 2,973 G | +100 枚 |
| 748 | L パチスロ からくりサーカス G | 4,577 G | -1,441 枚 |
| 749 | L パチスロ からくりサーカス G | 2,095 G | -845 枚 |
| 750 | L パチスロ からくりサーカス G | 3,391 G | -3,023 枚 |
| 751 | L パチスロ からくりサーカス G | 5,618 G | +878 枚 |
L戦国乙女4
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 779 | L戦国乙女4S3 | 2,648 G | +122 枚 |
| 780 | L戦国乙女4S3 | 6,178 G | -572 枚 |
| 781 | L戦国乙女4S3 | 1,405 G | -1,447 枚 |
| 782 | L戦国乙女4S3 | 5,301 G | +3,367 枚 |
| 783 | L戦国乙女4S3 | 3,685 G | +43 枚 |
| 784 | L戦国乙女4S3 | 6,896 G | +7,207 枚 |
| 785 | L戦国乙女4S3 | 1,834 G | -830 枚 |
| 786 | L戦国乙女4S3 | 7,821 G | +3,853 枚 |
バイ推し調査団
【推し機種調査団】【バイブス調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?


